| 회사명 | 현대건설(주) |
| 사업자등록번호 | 1018116293 |
| 대표자 | 이한우 DART |
| 주소 | 서울특별시 종로구 율곡로 75 DART |
| 업종 | 미수집 |
| 업종코드 | 41221 DART |
| 설립일 | 1950-01-10 DART |
| 전화 | 02-746-1114 DART |
| 웹사이트 | www.hdec.kr DART |
| 상시근로자수 | 7,088명 DART |
| 법인등록번호 | 1101110007909 DART |
매출액 CAGR +17.8%
| 항목 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 167301.0억 | 157788.4억 | 119784.8억 | 102463.1억 |
| 영업이익 | -2155.3억 | 3405.3억 | 3463.4억 | 3051.2억 |
| 당기순이익 | - | - | - | - |
| 자산총계 | 168601.7억 | 149485.6억 | 137384.2억 | 132914.7억 |
| 부채총계 | 99174.1억 | 82586.4억 | 73441.8억 | 72856.3억 |
| 자본총계 | 69427.5억 | 66899.3억 | 63942.4억 | 60058.4억 |
영업적자 발생: 영업이익 -2155억
▲ 32.1%
▼ 165.2%
▼ 148.1%
▲ 19.2%
| 성명 | 직위 | 담당 | 보수(백만) |
|---|---|---|---|
| 이한우 | 사내이사 | 대표이사 | - |
| 김재영 | 미등기 | 기술연구원장 | - |
| 강용희 | 미등기 | 토목사업본부장 | - |
| 구영철 | 미등기 | 전략기획사업부장 | - |
| 김태희 | 미등기 | 건축사업부장 | - |
| 류성안 | 미등기 | 플랜트사업본부장 | - |
| 민기홍 | 미등기 | 법무실장 | - |
| 윤정일 | 미등기 | 구매본부장 | - |
| 이중열 | 미등기 | GBC개발사업단장 | - |
| 최영 | 미등기 | NewEnergy사업부장 | - |
| 고현봉 | 미등기 | 건축해외사업실장 | - |
| 황준하 | 사내이사 | CSO(안전관리본부장) | - |
| 김경수 | 미등기 | 글로벌사업부장 | - |
| 김광수 | 미등기 | 칠레 차카오 교량공사 현장소장 | - |
| 김기영 | 미등기 | 토목사업기획실장 | - |
| 김동원 | 미등기 | 건축국내사업실장 | - |
| 김민규 | 미등기 | 인사실장 | - |
| 김범석 | 미등기 | 건축사업부PD | - |
| 김영호 | 미등기 | 파나마 메트로 3호선 현장소장 | - |
| 김영훈 | 미등기 | 재무관리실장 | - |
| 김지훈 | 미등기 | 건축주택기술실장 | - |
| 노재학 | 미등기 | 글로벌지원실장 | - |
| 김도형 | 사내이사 | (전)CFO(재경본부장) | - |
| 마근혁 | 미등기 | 외주실장 | - |
| 박상준 | 미등기 | 건축사업부PD | - |
| 박세진 | 미등기 | 품질전략실장 | - |
| 박수철 | 미등기 | 이라크 바스라 정유공장 고도화설비 공사 현장소장 | - |
| 박영준 | 미등기 | 스마트건설연구실장 | - |
| 박인주 | 미등기 | 예산관리실장 | - |
| 박주희 | 미등기 | 하노이지사장 | - |
| 박호준 | 미등기 | 주택사업본부PD | - |
| 박홍철 | 미등기 | 토목사업본부PD | - |
| 배창훈 | 미등기 | 신사업투자개발실장 | - |
| 김재준 | 사외이사 | 경영감사 | - |
| 백상현 | 미등기 | 인프라투자개발실장 | - |
| 백운호 | 미등기 | 주택사업본부PD | - |
| 백철욱 | 미등기 | 플랜트사업본부PD | - |
| 변경현 | 미등기 | 도시정비추진실장 | - |
| 서유택 | 미등기 | 미래사업연구실장 | - |
| 선종훈 | 미등기 | GBC개발사업단(CM) 담당 | - |
| 성완상 | 미등기 | 경영기획실장 | - |
| 송종관 | 미등기 | 주택사업본부PD | - |
| 신국현 | 미등기 | 도시정비영업1실장 | - |
| 신달원 | 미등기 | 신한울원자력 3_4호기 현장소장 | - |
| 홍대식 | 사외이사 | 경영감사 | - |
| 신영석 | 미등기 | 회계관리실장 | - |
| 신재점 | 미등기 | 주택사업본부PD | - |
| 심보현 | 미등기 | 플랜트수주영업실장 | - |
| 안계현 | 미등기 | 기반기술연구실장 | - |
| 오승민 | 미등기 | 브랜드전략실장 | - |
| 윤영근 | 미등기 | 사업관리실장 | - |
| 이갑열 | 미등기 | 토목견적실장 | - |
| 이대성 | 미등기 | 도시정비영업2실장 | - |
| 이동훈 | 미등기 | 개발사업부장 | - |
| 이상배 | 미등기 | 플랜트수행실장 | - |
| 조혜경 | 사외이사 | 경영감사 | - |
| 이상복 | 미등기 | GBC시공단장 | - |
| 이수영 | 미등기 | 플랜트구매실장 | - |
| 이영호 | 미등기 | 홍보실장 | - |
| 이용정 | 미등기 | 토목사업본부PD | - |
| 이인기 | 미등기 | 주택사업본부장 | - |
| 이장훈 | 미등기 | 사업정책협력실장 | - |
| 이정한 | 미등기 | 토목설계실장 | - |
| 이제주 | 미등기 | 감사실장 | - |
| 이화섭 | 미등기 | 토목사업본부PD | - |
| 임낙호 | 미등기 | 토목영업실장 | - |
| 정문기 | 사외이사 | 경영감사 | - |
| 임병천 | 미등기 | 안전기획실장 | - |
| 임영빈 | 미등기 | 사우디 아미랄 유틸리티 및 부대시설공사 PKG4 현장소장 | - |
| 임재용 | 미등기 | 플랜트사업기획실장 | - |
| 임지홍 | 미등기 | 건축주택사업기획실장 | - |
| 장승복 | 미등기 | 주택사업본부PD | - |
| 전재호 | 미등기 | 샤힌사업단장 | - |
| 정무식 | 미등기 | 사우디 마잔 가스처리 공장 부대시설공사 현장소장 | - |
| 정준택 | 미등기 | 플랜트사업본부PD | - |
| 채진석 | 미등기 | 원자력사업실장 | - |
| 최광묵 | 미등기 | IT지원실장 | - |
| 유명근 | 미등기 | 경영지원본부장 | - |
| 최광호 | 미등기 | 건축주택설계실장 | - |
| 최재원 | 미등기 | 건축주택수행실장 | - |
| 최훈 | 미등기 | 토목사업본부PD | - |
| 한재형 | 미등기 | 플랜트사업본부PD | - |
| 황경하 | 미등기 | 플랜트설계실장 | - |
| 이형석 | 미등기 | CFO(재경본부장) | - |
| 주주명 | 지분율(%) | 보유주식수 |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| 상시근로자수 | 7,088명 |
| 대표자 | 이한우 |
데이터 없음
소스: KIPRIS | 마지막 확인: 2026-02-25특허정보원(KIPRIS) API에서 수집됩니다. 특허가 없거나 미수집 상태입니다.데이터 없음
소스: 나라장터 (G2B) | 마지막 확인: 2026-02-25나라장터 조달 실적이 없거나 미수집 상태입니다데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API해당 업종에 매칭되는 지원사업이 없거나 미수집 상태입니다| 과세유형 | 부가가치세 일반과세자 |
데이터 없음
소스: 벤처확인시스템 / 공공데이터벤처확인시스템에서 데이터 확보 예정데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질: 9/10 | 주요출처: DART | 섹션 커버리지: 7/7
| 섹션 | 소스 | 상태 |
|---|---|---|
| 기본정보 | DART | 수집완료 |
| 재무제표 | DART | 수집완료 |
| 투자지표 | DART | 수집완료 |
| 임원/주요주주 | DART | 수집완료 |
| 고용현황 | DART | 수집완료 |
| 특허현황 | KIPRIS | 수집완료 |
| 조달실적 | 나라장터 | 수집완료 |
| API | 수집일 | 상태 |
|---|---|---|
| DART 재무데이터 | 2026-02-26 | 수집완료 |
| 나라장터 조달실적 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| KIPRIS 특허정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| 홈택스 사업자정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| 고용보험 고용정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |