| 회사명 | 흥국화재해상보험(주) |
| 사업자등록번호 | 1028107837 |
| 대표자 | 송윤상 DART |
| 주소 | 서울특별시 종로구 새문안로 68 DART |
| 업종 | 미수집 |
| 업종코드 | 65121 DART |
| 설립일 | 1948-03-15 DART |
| 전화 | 02-2002-6000 DART |
| 웹사이트 | www.insurance.co.kr DART |
| 상시근로자수 | 996명 DART |
| 법인등록번호 | 1101110016728 DART |
| 항목 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | - | - | - |
| 영업이익 | - | - | - |
| 당기순이익 | - | - | - |
| 자산총계 | 128946.9억 | 120315.5억 | 124037.4억 |
| 부채총계 | 121220.3억 | 106630.2억 | 98109.6억 |
| 자본총계 | 7726.6억 | 13685.3억 | 25927.8억 |
부채비율 1568.9%: 400% 초과로 재무건전성 위험
부채비율 급상승 (전년 대비 790%p 증가)
▲ 171.1%
| 성명 | 직위 | 담당 |
|---|---|---|
| 송윤상 | 사내이사 | 대표이사 |
| 정승윤 | 미등기 | 감사실 담당 |
| 장윤석 | 미등기 | 소비자보호실장 |
| 허금윤 | 미등기 | 정보보호실장 겸; 준법감시인 |
| 김주희 | 미등기 | 장기업무실장 |
| 정영구 | 미등기 | 리스크관리실장 |
| 허재필 | 미등기 | 전략영업본부장 겸; 방카영업팀장 |
| 윤정섭 | 미등기 | 선임계리사 |
| 진장혁 | 미등기 | 인사실장 |
| 고동욱 | 미등기 | IT실장 겸; IT기획팀장 |
| 최경룡 | 미등기 | 자동차사업본부장 |
| 설성엽 | 사내이사 | 경영기획실장 |
| 문기영 | 미등기 | 마케팅실장 |
| 주기영 | 미등기 | 감사실장 |
| 김진권 | 미등기 | 장기보상실장대행 겸; 장기보상지원팀장 |
| 이건 | 사외이사 | 감사위원 |
| 이근수 | 사외이사 | 사외이사 |
| 이진국 | 사외이사 | 감사위원 |
| 한승엽 | 사외이사 | 감사위원 |
| 허정민 | 미등기 | 법인사업본부장 |
| 최강환 | 미등기 | 개인영업본부장 겸; FC영업단장 |
| 진기천 | 미등기 | 자산운용본부장 겸; 증권투자팀장 |
| 상시근로자수 | 996명 |
| 대표자 | 송윤상 |
데이터 없음
소스: KIPRIS | 마지막 확인: 2026-02-25특허정보원(KIPRIS) API에서 수집됩니다. 특허가 없거나 미수집 상태입니다.데이터 없음
소스: 나라장터 (G2B) | 마지막 확인: 2026-02-25나라장터 조달 실적이 없거나 미수집 상태입니다데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API해당 업종에 매칭되는 지원사업이 없거나 미수집 상태입니다| 과세유형 | 부가가치세 일반과세자 |
데이터 없음
소스: 벤처확인시스템 / 공공데이터벤처확인시스템에서 데이터 확보 예정데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질: 9/10 | 주요출처: DART | 섹션 커버리지: 6/7
| 섹션 | 소스 | 상태 |
|---|---|---|
| 기본정보 | DART | 수집완료 |
| 재무제표 | DART | 수집완료 |
| 투자지표 | 미수집 | 미수집 |
| 임원/주요주주 | DART | 수집완료 |
| 고용현황 | DART | 수집완료 |
| 특허현황 | KIPRIS | 수집완료 |
| 조달실적 | 나라장터 | 수집완료 |
| API | 수집일 | 상태 |
|---|---|---|
| DART 재무데이터 | 2026-02-26 | 수집완료 |
| 나라장터 조달실적 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| KIPRIS 특허정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| 고용보험 고용정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| 홈택스 사업자정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |