| 회사명 | (주)한국씨티은행 |
| 사업자등록번호 | 1028114717 |
| 대표자 | 유명순 DART |
| 주소 | 서울특별시 종로구 새문안로 50 DART |
| 업종 | 미수집 |
| 업종코드 | 64121 DART |
| 설립일 | 1981-09-19 DART |
| 전화 | 02-3455-2114 DART |
| 웹사이트 | www.citibank.co.kr DART |
| 상시근로자수 | 1,530명 DART |
| 법인등록번호 | 1101110303539 DART |
| 항목 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | - | - | - |
| 영업이익 | 10434.7억 | 9888.0억 | 8698.9억 |
| 당기순이익 | - | - | - |
| 자산총계 | 415172.8억 | 383037.7억 | 459424.5억 |
| 부채총계 | 358315.4억 | 323984.9억 | 402922.7억 |
| 자본총계 | 56857.4억 | 59052.8억 | 56501.8억 |
부채비율 630.2%: 400% 초과로 재무건전성 위험
▲ 12.3%
▼ 0.1%
| 성명 | 직위 | 담당 |
|---|---|---|
| 유명순 | 사내이사 | 대표이사 은행 총괄, --------- 이사회 의장, 임원후보추천 위원회 위원 |
| 김경미 | 미등기 | 리스크관리본부 총괄 |
| 김지강 | 미등기 | 소비자금융그룹 총괄 |
| 윤효연 | 미등기 | 법무본부 총괄 |
| 반병철 | 미등기 | 신탁본부 총괄 |
| 김진숙 | 미등기 | 재무기획본부 총괄 최고재무책임자 |
| 엄경식 | 미등기 | 마케팅커뮤니케이션본부 총괄 |
| 황재원 | 미등기 | 커머셜사업본부 총괄 |
| 김한석 | 미등기 | 준법감시본부 총괄 준법감시인 |
| 제이슨 배트맨 | 미등기 | 기업금융상품그룹 총괄 |
| 장은영 | 미등기 | 정보보안본부 총괄정보보호최고책임자 |
| 지동현 | 사외이사 | 이사회 위원, 리스크관리 위원회 위원, 보수위원회 위원, 임원후보추천 위원회 위원장 |
| 김용준 | 미등기 | 금융소비자보호본부 총괄금융소비자보호 총괄책임자 |
| 김태연 | 미등기 | 전산본부 총괄 |
| 노은옥 | 미등기 | AML부 보고책임자 |
| 민성기 | 사외이사 | 이사회 위원, 감사위원회 (내부통제위원회) 위원, 리스크관리 위원회 위원장, 임원후보추천 위원회 위원 |
| 김민희 | 사외이사 | 이사회 위원, 감사위원회(내부통제위원회) 위원장 보수위원회 위원, 임원후보추천 위원회 위원 |
| 김영기 | 사외이사 | 이사회 위원, 감사위원회 (내부통제위원회) 위원 보수위원회 위원장, 리스크관리위원회 위원 |
| 엄지용 | 미등기 | 자금시장그룹 총괄 파생상품 업무책임자 |
| 김경호 | 미등기 | 기업금융그룹 총괄 |
| 이주현 | 미등기 | 업무운영본부 총괄 |
| 이관영 | 미등기 | 인사본부 총괄 |
| 상시근로자수 | 1,530명 |
| 대표자 | 유명순 |
데이터 없음
소스: KIPRIS | 마지막 확인: 2026-02-25특허정보원(KIPRIS) API에서 수집됩니다. 특허가 없거나 미수집 상태입니다.데이터 없음
소스: 나라장터 (G2B) | 마지막 확인: 2026-02-25나라장터 조달 실적이 없거나 미수집 상태입니다데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API해당 업종에 매칭되는 지원사업이 없거나 미수집 상태입니다| 과세유형 | 부가가치세 일반과세자 |
데이터 없음
소스: 벤처확인시스템 / 공공데이터벤처확인시스템에서 데이터 확보 예정데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질: 9/10 | 주요출처: DART | 섹션 커버리지: 6/7
| 섹션 | 소스 | 상태 |
|---|---|---|
| 기본정보 | DART | 수집완료 |
| 재무제표 | DART | 수집완료 |
| 투자지표 | 미수집 | 미수집 |
| 임원/주요주주 | DART | 수집완료 |
| 고용현황 | DART | 수집완료 |
| 특허현황 | KIPRIS | 수집완료 |
| 조달실적 | 나라장터 | 수집완료 |
| API | 수집일 | 상태 |
|---|---|---|
| DART 재무데이터 | 2026-02-26 | 수집완료 |
| 나라장터 조달실적 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| KIPRIS 특허정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| 고용보험 고용정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| 홈택스 사업자정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |