| 회사명 | (주)하나투어 |
| 사업자등록번호 | 1028139440 |
| 대표자 | 송미선 DART |
| 주소 | 서울특별시 종로구 인사동5길 41 (주)하나투어 DART |
| 업종 | 미수집 |
| 업종코드 | 75210 DART |
| 설립일 | 1993-11-01 DART |
| 전화 | 02-2127-1000 DART |
| 웹사이트 | www.hanatour.com DART |
| 상시근로자수 | 1,327명 DART |
| 법인등록번호 | 1101110981038 DART |
매출액 CAGR +262.5%
| 항목 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 5137.9억 | 3247.2억 | 662.7억 | 107.8억 |
| 영업이익 | 251.9억 | 184.1억 | -905.3억 | -975.5억 |
| 당기순이익 | - | - | - | - |
| 자산총계 | 4927.0억 | 4857.8억 | 3183.2억 | 2148.1억 |
| 부채총계 | 3292.9억 | 3049.7억 | 1683.3억 | 942.7억 |
| 자본총계 | 1634.2억 | 1808.0억 | 1499.8억 | 1205.4억 |
▲ 283.6%
▲ 144.5%
▲ 101.4%
▲ 68.3%
| 성명 | 직위 | 담당 | 보수(백만) |
|---|---|---|---|
| 박상환 | 사내이사 | 경영총괄 | - |
| 김문현 | 사외이사 | 사외이사 | - |
| 유혜련 | 사외이사 | 사외이사 | - |
| 장인환 | 사외이사 | 사외이사 | - |
| 장기주 | 미등기 | 경영총괄본부 총괄 | - |
| 양성회 | 미등기 | 고객경험본부 총괄 | - |
| 한혜윤 | 미등기 | 개별항공공급부 총괄 | - |
| 권용현 | 미등기 | 인솔자/가이드서비스지원팀 | - |
| 장일우 | 미등기 | 영남영업부 총괄 | - |
| 류양길 | 미등기 | 영업본부 총괄 | - |
| 이민택 | 미등기 | 고객관리부 총괄 | - |
| 권희석 | 사내이사 | 경영총괄 | - |
| 김창회 | 미등기 | 경기영업부 총괄 | - |
| 김선희 | 미등기 | 자금관리부 총괄 | - |
| 송호성 | 미등기 | 시스템랩 총괄 | - |
| 이진호 | 미등기 | 재무본부 총괄 | - |
| 장정윤 | 미등기 | 상품기획지원부 총괄 | - |
| 김태권 | 미등기 | IT본부 총괄 | - |
| 이대훈 | 미등기 | 온라인본부 총괄 | - |
| 박상빈 | 미등기 | 경영기획본부 총괄 | - |
| 경정균 | 미등기 | 테마/국내사업부 총괄 | - |
| 방기영 | 미등기 | 중국사업부 총괄 | - |
| 송미선 | 사내이사 | 경영총괄 | - |
| 오치훈 | 미등기 | 동남아1사업부 총괄 | - |
| 고기봉 | 미등기 | 지방사업본부 총괄 | - |
| 류서은 | 미등기 | 온라인사업지원부 총괄 | - |
| 성진수 | 미등기 | 플랫폼서비스랩 총괄 | - |
| 양종원 | 미등기 | 감사실 총괄 | - |
| 류창호 | 사내이사 | 공급본부 총괄 | - |
| 김창훈 | 사내이사 | 상품기획본부 총괄 | - |
| 송인준 | 기타비상무이사 | 기타비상무이사 | - |
| 김영호 | 기타비상무이사 | 기타비상무이사 | - |
| 박찬우 | 기타비상무이사 | 기타비상무이사 | - |
| 한상만 | 사외이사 | 사외이사 | - |
| 주주명 | 지분율(%) | 보유주식수 |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| 상시근로자수 | 1,327명 |
| 대표자 | 송미선 |
데이터 없음
소스: KIPRIS | 마지막 확인: 2026-02-25특허정보원(KIPRIS) API에서 수집됩니다. 특허가 없거나 미수집 상태입니다.데이터 없음
소스: 나라장터 (G2B) | 마지막 확인: 2026-02-25나라장터 조달 실적이 없거나 미수집 상태입니다데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API해당 업종에 매칭되는 지원사업이 없거나 미수집 상태입니다| 과세유형 | 부가가치세 일반과세자 |
데이터 없음
소스: 벤처확인시스템 / 공공데이터벤처확인시스템에서 데이터 확보 예정데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질: 9/10 | 주요출처: DART | 섹션 커버리지: 7/7
| 섹션 | 소스 | 상태 |
|---|---|---|
| 기본정보 | DART | 수집완료 |
| 재무제표 | DART | 수집완료 |
| 투자지표 | DART | 수집완료 |
| 임원/주요주주 | DART | 수집완료 |
| 고용현황 | DART | 수집완료 |
| 특허현황 | KIPRIS | 수집완료 |
| 조달실적 | 나라장터 | 수집완료 |
| API | 수집일 | 상태 |
|---|---|---|
| DART 재무데이터 | 2026-02-26 | 수집완료 |
| 나라장터 조달실적 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| KIPRIS 특허정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| 고용보험 고용정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| 홈택스 사업자정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |