| 회사명 | 아시아나항공(주) |
| 사업자등록번호 | 1048117480 |
| 대표자 | 송보영 DART |
| 주소 | 서울특별시 강서구 오정로 443-83 DART |
| 업종 | 미수집 |
| 업종코드 | 511 DART |
| 설립일 | 1988-02-17 DART |
| 전화 | 02-2669-3114 DART |
| 웹사이트 | www.flyasiana.com DART |
| 상시근로자수 | 7,935명 DART |
| 법인등록번호 | 1101110562804 DART |
매출액 CAGR +19.8%
| 항목 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 70592.1억 | 65321.3억 | 56300.2억 | 41005.7억 |
| 영업이익 | 423.0억 | 4006.5억 | 7335.4억 | 4559.0억 |
| 당기순이익 | - | - | - | - |
| 자산총계 | 120802.9억 | 118633.0억 | 125845.1억 | 123279.5억 |
| 부채총계 | 111777.2억 | 111040.1억 | 117890.5억 | 118104.8억 |
| 자본총계 | 9025.6억 | 7592.9억 | 7954.6억 | 5174.7억 |
부채비율 1238.4%: 400% 초과로 재무건전성 위험
▲ 30.2%
▼ 92.0%
▼ 94.1%
▼ 28.9%
| 성명 | 직위 | 담당 | 보수(백만) |
|---|---|---|---|
| 조원태 | 미등기 | 회장 | - |
| 서준원 | 미등기 | 화물기 사업 매각 T/F 총괄 | - |
| 서상훈 | 미등기 | 전략기획본부장 | - |
| 조영 | 미등기 | 정비본부 부본부장 겸 정비기획담당 | - |
| 김진 | 미등기 | 서비스본부장 | - |
| 박종만 | 미등기 | 여객본부장 | - |
| 홍지훈 | 미등기 | 서울화물지점장 | - |
| 윤찬의 | 미등기 | 정보보안담당 | - |
| 전미선 | 미등기 | 캐빈서비스지원담당 | - |
| 김길성 | 미등기 | 안전운항담당 | - |
| 이중기 | 미등기 | 정비본부장 | - |
| 송보영 | 사내이사 | 대표이사 | - |
| 이승환 | 미등기 | 온라인마케팅담당 | - |
| 배인석 | 미등기 | 종합통제담당 | - |
| 이병수 | 미등기 | 공항기획담당 | - |
| 전상현 | 미등기 | 노무담당 | - |
| 문정석 | 미등기 | 화물영업담당 | - |
| 곽호진 | 미등기 | 정비지원담당 | - |
| 서성진 | 미등기 | 전략기획담당 | - |
| 유현우 | 미등기 | 운항본부 부본부장 겸 운항기획담당 | - |
| 박효정 | 미등기 | 캐빈부문 부본부장 겸 캐빈기획담당 | - |
| 전영도 | 미등기 | 중국지역본부장 | - |
| 최준선 | 사외이사 | 사외이사 | - |
| 강기택 | 미등기 | 미주지역본부장 | - |
| 조용순 | 미등기 | 안전보안담당 | - |
| 서종우 | 미등기 | 감사실장 | - |
| 정환수 | 미등기 | 안전보안실장 | - |
| 박준하 | 미등기 | 운항본부장 | - |
| 이인형 | 사외이사 | 사외이사 | - |
| 장민 | 사외이사 | 사외이사 | - |
| 김현정 | 사외이사 | 사외이사 | - |
| 조성배 | 사내이사 | 안전보건 총괄 겸 Operation 부문 부사장(CSO) | - |
| 강두석 | 사내이사 | 경영관리본부장 | - |
| 오윤규 | 미등기 | 화물본부장 | - |
| 주주명 | 지분율(%) | 보유주식수 |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| 상시근로자수 | 7,935명 |
| 대표자 | 송보영 |
데이터 없음
소스: KIPRIS | 마지막 확인: 2026-02-25특허정보원(KIPRIS) API에서 수집됩니다. 특허가 없거나 미수집 상태입니다.데이터 없음
소스: 나라장터 (G2B) | 마지막 확인: 2026-02-25나라장터 조달 실적이 없거나 미수집 상태입니다데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API해당 업종에 매칭되는 지원사업이 없거나 미수집 상태입니다| 과세유형 | 부가가치세 일반과세자 |
데이터 없음
소스: 벤처확인시스템 / 공공데이터벤처확인시스템에서 데이터 확보 예정데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질: 9/10 | 주요출처: DART | 섹션 커버리지: 7/7
| 섹션 | 소스 | 상태 |
|---|---|---|
| 기본정보 | DART | 수집완료 |
| 재무제표 | DART | 수집완료 |
| 투자지표 | DART | 수집완료 |
| 임원/주요주주 | DART | 수집완료 |
| 고용현황 | DART | 수집완료 |
| 특허현황 | KIPRIS | 수집완료 |
| 조달실적 | 나라장터 | 수집완료 |
| API | 수집일 | 상태 |
|---|---|---|
| DART 재무데이터 | 2026-02-26 | 수집완료 |
| 나라장터 조달실적 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| KIPRIS 특허정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| 고용보험 고용정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| 홈택스 사업자정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |