| 회사명 | 삼성생명보험(주) |
| 사업자등록번호 | 1048126688 |
| 대표자 | 홍원학 DART |
| 주소 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 (서초동) 삼성생명보험 주식회사 DART |
| 업종 | 미수집 |
| 업종코드 | 65110 DART |
| 설립일 | 1957-04-04 DART |
| 전화 | 02-751-8157 DART |
| 웹사이트 | www.samsunglife.com DART |
| 상시근로자수 | 5,222명 DART |
| 법인등록번호 | 1101110005953 DART |
| 항목 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | - | - | - |
| 영업이익 | - | - | - |
| 당기순이익 | - | - | - |
| 자산총계 | 2753210.6억 | 2794740.9억 | 2616059.5억 |
| 부채총계 | 2502237.0억 | 2419463.6억 | 2265258.9억 |
| 자본총계 | 250973.6억 | 375277.3억 | 350800.6억 |
| 성명 | 직위 | 담당 | 보수(백만) |
|---|---|---|---|
| 홍원학 | 사내이사 | 대표이사 | - |
| 안덕호 | 미등기 | 법무팀장 | - |
| 이길호 | 미등기 | 기획실장 | - |
| 이승호 | 미등기 | 금융경쟁력제고T/F 팀장 | - |
| 이종훈 | 미등기 | 금융경쟁력제고T/F 담당 | - |
| 이주경 | 미등기 | FC영업본부장 | - |
| 최정훈 | 미등기 | AI센터장 | - |
| 최창희 | 미등기 | 금융경쟁력제고T/F 담당 | - |
| 고윤상 | 미등기 | 전략투자사업부장 | - |
| 권영임 | 미등기 | CSM전략팀장 | - |
| 권웅원 | 미등기 | CISO 겸)신용정보관리보호인 | - |
| 유일호 | 사외이사 | 사외이사 (이사회 의장 임원후보추천위원회 위원장 보수위원회 위원장 감사위원회 위원 내부통제위원회 위원) | - |
| 김규현 | 미등기 | 디지털사업부장 | - |
| 김봉재 | 미등기 | 헬스케어사업부장 | - |
| 김석효 | 미등기 | 정책지원팀 담당 | - |
| 김선진 | 미등기 | 소비자보호팀장 (CCO) | - |
| 김용권 | 미등기 | 신계약팀장 | - |
| 김원 | 미등기 | 상품팀 담당 | - |
| 김진형 | 미등기 | 디지털추진팀장 | - |
| 김진호 | 미등기 | 수도권사업부장 | - |
| 김창훈 | 미등기 | 금융사업부장 | - |
| 김현환 | 미등기 | 연금2사업부장 | - |
| 임채민 | 사외이사 | 사외이사 (내부통제위원회 위원장 위험관리위원회 위원 ESG위원회 위원) | - |
| 김혜진 | 미등기 | 자산운용전략팀장 | - |
| 모정혜 | 미등기 | 교육육성팀장 | - |
| 범진관 | 미등기 | 서부사업부장 | - |
| 변인철 | 미등기 | 계리팀장 겸)선임계리사 | - |
| 손익준 | 미등기 | 정보전략팀장 | - |
| 송준규 | 미등기 | FC지원팀장 | - |
| 양경용 | 미등기 | AI추진팀장 | - |
| 오상택 | 미등기 | 시니어Biz팀장 | - |
| 오성용 | 미등기 | 인사팀장 겸)사회공헌단장 금융연수원장 | - |
| 우무철 | 미등기 | 재경팀장 | - |
| 허경옥 | 사외이사 | 사외이사 (감사위원회 위원장 ESG위원회 위원장 임원후보추천위원회 위원 내부통제위원회 위원) | - |
| 원창희 | 미등기 | RM팀장 겸)위험관리책임자 | - |
| 유승협 | 미등기 | 자산운용솔루션팀장 | - |
| 이동욱 | 미등기 | 기획팀장 | - |
| 이동훈 | 미등기 | 채널마케팅팀장 | - |
| 이상헌 | 미등기 | 특별계정사업부장 | - |
| 이상희 | 미등기 | 정책지원팀장 | - |
| 이인우 | 미등기 | 글로벌사업팀장 | - |
| 이지선 | 미등기 | 재무심사팀장 | - |
| 이지애 | 미등기 | 연금3사업부장 | - |
| 이팔훈 | 미등기 | 디지털혁신실장 | - |
| 구윤철 | 사외이사 | 사외이사 (위험관리위원회 위원장 보수위원회 위원 감사위원회 위원) | - |
| 이호선 | 미등기 | 연금1사업부장 | - |
| 임현진 | 미등기 | 고객효율팀장 | - |
| 장정수 | 미등기 | 연금영업지원팀장 | - |
| 정명훈 | 미등기 | WM팀장 | - |
| 정용성 | 미등기 | GFC사업부장 | - |
| 조신형 | 미등기 | 커뮤니케이션팀장 | - |
| 진형남 | 미등기 | 경영진단팀장 | - |
| 최종충 | 미등기 | 동부사업부장 | - |
| 최창환 | 미등기 | 상품팀장 | - |
| 하걸희 | 미등기 | GA사업부장 | - |
| 박준규 | 사내이사 | 자산운용부문장 | - |
| 한원기 | 미등기 | 연금사업총괄 | - |
| 허정무 | 미등기 | 경영지원팀장 겸)Samsung Life Insurance (Thailand) Public Co., Ltd 이사 | - |
| 허정식 | 미등기 | 전략영업지원팀장 | - |
| 황은아 | 미등기 | 컴플라이언스팀장 겸)준법감시인 | - |
| 이완삼 | 사내이사 | 경영지원실장 | - |
| 박해관 | 미등기 | 전략영업본부장 | - |
| 송상진 | 미등기 | CPC전략실장 | - |
| 주주명 | 지분율(%) | 보유주식수 |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| 상시근로자수 | 5,222명 |
| 대표자 | 홍원학 |
데이터 없음
소스: KIPRIS | 마지막 확인: 2026-02-25특허정보원(KIPRIS) API에서 수집됩니다. 특허가 없거나 미수집 상태입니다.데이터 없음
소스: 나라장터 (G2B) | 마지막 확인: 2026-02-25나라장터 조달 실적이 없거나 미수집 상태입니다데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API해당 업종에 매칭되는 지원사업이 없거나 미수집 상태입니다| 과세유형 | 부가가치세 일반과세자 |
데이터 없음
소스: 벤처확인시스템 / 공공데이터벤처확인시스템에서 데이터 확보 예정데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질: 9/10 | 주요출처: DART | 섹션 커버리지: 6/7
| 섹션 | 소스 | 상태 |
|---|---|---|
| 기본정보 | DART | 수집완료 |
| 재무제표 | DART | 수집완료 |
| 투자지표 | 미수집 | 미수집 |
| 임원/주요주주 | DART | 수집완료 |
| 고용현황 | DART | 수집완료 |
| 특허현황 | KIPRIS | 수집완료 |
| 조달실적 | 나라장터 | 수집완료 |
| API | 수집일 | 상태 |
|---|---|---|
| DART 재무데이터 | 2026-02-26 | 수집완료 |
| 나라장터 조달실적 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| KIPRIS 특허정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| 고용보험 고용정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| 홈택스 사업자정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |