| 회사명 | (주)스포츠서울 |
| 사업자등록번호 | 1048148945 |
| 대표자 | 이장혁, 이존백 (각자 대표이사) |
| 주소 | 서울특별시 중구 삼일대로6길 5 11층(충무로2가, 조양빌딩신관) |
| 업종 | - |
| 설립일 | 1999-12-30T00:00:00.000Z |
| 전화 | (02)2001-0072 |
| 이메일 | - |
| 웹사이트 | www.sportsseoul.com |
| 상시근로자수 | - |
데이터 없음
소스: DART데이터 없음
소스: 공공API| 매출액 | 81.3억 |
| 영업이익 | -22.4억 |
| 당기순이익 | - |
| 자산총계 | 43.5억 |
| 부채총계 | 33.1억 |
| 자본총계 | 10.4억 |
데이터 없음
소스: DART데이터 없음
소스: 고용보험 / 공공API데이터 없음
소스: KIPRIS데이터 없음
소스: 나라장터데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API데이터 없음
소스: 홈택스데이터 없음
소스: 중소기업현황정보데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질 점수: 7/100 | 주요 소스: DART
데이터 없음
소스: 공공데이터