| 회사명 | 한화오션(주) |
| 사업자등록번호 | 1048157667 |
| 대표자 | 김희철 DART |
| 주소 | 경상남도 거제시 거제대로 3370 (아주동) DART |
| 업종 | 미수집 |
| 업종코드 | 3111 DART |
| 설립일 | 2000-10-23 DART |
| 전화 | 055-735-2114 DART |
| 웹사이트 | www.hanwhaocean.com/pub/main/index.do DART |
| 상시근로자수 | 10,518명 DART |
| 법인등록번호 | 1101112095837 DART |
매출액 CAGR +33.9%
| 항목 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 107647.6억 | 74259.8억 | 48176.6억 | 44854.9억 |
| 영업이익 | 2107.7억 | -2385.0억 | -16433.0억 | -17362.7억 |
| 당기순이익 | - | - | - | - |
| 자산총계 | 174072.1억 | 135031.6억 | 120468.3억 | 104408.0억 |
| 부채총계 | 128920.2억 | 94582.2억 | 114029.7억 | 83131.5억 |
| 자본총계 | 45151.9억 | 40449.4억 | 6438.6억 | 21276.5억 |
▲ 93.0%
▲ 117.5%
▲ 107.7%
▼ 64.2%
| 성명 | 직위 | 담당 | 보수(백만) |
|---|---|---|---|
| 김희철 | 사내이사 | 대표이사 | - |
| 류두형 | 미등기 | 경영기획실장 | - |
| 어성철 | 미등기 | 특수선사업부장 | - |
| 정인섭 | 미등기 | 경영지원실장 | - |
| Michael Coulter | 미등기 | Global Defense CEO | - |
| 손영창 | 미등기 | 제품전략기술원장 | - |
| 신용인 | 미등기 | 재무실장 | - |
| 유동완 | 미등기 | Head of Planning & Management | - |
| 이길섭 | 미등기 | 제조총괄 | - |
| 정승균 | 미등기 | 특수선해외사업단장 | - |
| 권용주 | 미등기 | 산동법인장 | - |
| 김종서 | 사내이사 | 상선사업부장 | - |
| 김성훈 | 미등기 | 특수선해외전략담당 | - |
| 김대영 | 미등기 | 정책협력담당 | - |
| 김도완 | 미등기 | 회계담당 | - |
| 김창용 | 미등기 | 상선생산본부장 | - |
| 문승한 | 미등기 | 상선기술본부장 | - |
| 신호우 | 미등기 | 상선구매본부장 | - |
| 이광석 | 미등기 | 컴플라이언스실장 | - |
| 임원배 | 미등기 | 상생협력담당 | - |
| 조부근 | 미등기 | 노사상생협력본부장 | - |
| 채명진 | 미등기 | HSE운영담당 | - |
| Philippe Levy | 사내이사 | President of Offshore Business | - |
| 한상윤 | 미등기 | IR팀장 | - |
| 강상돈 | 미등기 | 상선영업담당 | - |
| 강성휘 | 미등기 | 생산2담당 | - |
| 구홍진 | 미등기 | Head of Engineering | - |
| 권영삼 | 미등기 | 커뮤니케이션담당 | - |
| 김건호 | 미등기 | 방산기술연구센터장 겸 함정체계연구팀 | - |
| 김경환 | 미등기 | Business Acquisition | - |
| 김규백 | 미등기 | 특수선사업관리담당 | - |
| 김대식 | 미등기 | 특수선MRO사업담당 | - |
| 김문규 | 미등기 | 공정개발팀장 | - |
| 김동관 | 기타비상무이사 | 경영 전반에 관한 업무 | - |
| 김신형 | 미등기 | 방산기술연구센터 | - |
| 김일홍 | 미등기 | 특수선설계담당 | - |
| 김진명 | 미등기 | Head of P-79 FPSO | - |
| 김혁 | 미등기 | Head of Projects | - |
| 김현식 | 미등기 | 상선영업담당 | - |
| 김호중 | 미등기 | 특수선국내영업담당 | - |
| 노왕현 | 미등기 | 해양생산담당 | - |
| 류재혁 | 미등기 | 생산3담당 | - |
| 박종일 | 미등기 | 생산1담당 | - |
| 백종현 | 미등기 | IT솔루션담당 | - |
| 안완기 | 사외이사 | 사외이사 (감사위원회, 내부거래위원회 위원장, 사외이사추천위원회, ESG위원회) | - |
| 서승권 | 미등기 | CSHO | - |
| 서신원 | 미등기 | 구매1담당 | - |
| 서행명 | 미등기 | 의장설계담당 | - |
| 석종선 | 미등기 | Head of WTIV | - |
| 손종현 | 미등기 | E&I사업부장 | - |
| 손찬희 | 미등기 | 신안우이PD | - |
| 어선필 | 미등기 | 품질경영담당 | - |
| 오세영 | 미등기 | 내업담당 | - |
| 오현길 | 미등기 | 법무담당 | - |
| 오호진 | 미등기 | TOP TFT장 | - |
| 김봉환 | 사외이사 | 사외이사 (감사위원회 위원장, 내부거래위원회, 사외이사추천위원회 위원장, ESG위원회) | - |
| 유성훈 | 미등기 | 플랜트사업개발담당 | - |
| 이경길 | 미등기 | 특수선해외영업1팀장 | - |
| 이동권 | 미등기 | 종합/구조설계담당 | - |
| 이명헌 | 미등기 | 지원담당 | - |
| 이상현 | 미등기 | HR실장 | - |
| 이영범 | 미등기 | 기본성능연구센터장 | - |
| 이정선 | 미등기 | 기본설계담당 | - |
| 이진수 | 미등기 | 상선기획담당 | - |
| 이철우 | 미등기 | 생산지원담당 | - |
| 장연성 | 미등기 | 금융담당 | - |
| 조지 P. 부시 | 사외이사 | 사외이사 | - |
| 정만교 | 미등기 | 경영진단담당 | - |
| 정민우 | 미등기 | 해외사업솔루션팀장 | - |
| 조성원 | 미등기 | 생상공정혁신담당 | - |
| 조용석 | 미등기 | Head of Marketing & Sales | - |
| 조종우 | 미등기 | 생산관리담당 | - |
| 주영석 | 미등기 | 특수선생산담당 | - |
| 채경민 | 미등기 | 특수선구매팀장 | - |
| 최병호 | 미등기 | 전략기획담당 | - |
| 최정훈 | 미등기 | 특수선기획담당 | - |
| 허윤 | 미등기 | 상선사업관리담당 | - |
| 현낙희 | 사외이사 | 사외이사 (감사위원회, 내부거래위원회, ESG위원회 위원장) | - |
| 현지훈 | 미등기 | 구매2담당 | - |
| 황윤식 | 미등기 | 에너지솔루션연구센터장 | - |
| 최훈 | 사외이사 | 사외이사 (내부거래위원회, 사외이사추천위원회) | - |
| 주주명 | 지분율(%) | 보유주식수 |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| 상시근로자수 | 10,518명 |
| 대표자 | 김희철 |
데이터 없음
소스: KIPRIS | 마지막 확인: 2026-02-25특허정보원(KIPRIS) API에서 수집됩니다. 특허가 없거나 미수집 상태입니다.데이터 없음
소스: 나라장터 (G2B) | 마지막 확인: 2026-02-25나라장터 조달 실적이 없거나 미수집 상태입니다데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API해당 업종에 매칭되는 지원사업이 없거나 미수집 상태입니다| 과세유형 | 부가가치세 일반과세자 |
데이터 없음
소스: 벤처확인시스템 / 공공데이터벤처확인시스템에서 데이터 확보 예정데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질: 9/10 | 주요출처: DART | 섹션 커버리지: 7/7
| 섹션 | 소스 | 상태 |
|---|---|---|
| 기본정보 | DART | 수집완료 |
| 재무제표 | DART | 수집완료 |
| 투자지표 | DART | 수집완료 |
| 임원/주요주주 | DART | 수집완료 |
| 고용현황 | DART | 수집완료 |
| 특허현황 | KIPRIS | 수집완료 |
| 조달실적 | 나라장터 | 수집완료 |
| API | 수집일 | 상태 |
|---|---|---|
| DART 재무데이터 | 2026-02-26 | 수집완료 |
| 나라장터 조달실적 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| KIPRIS 특허정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| 홈택스 사업자정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| 고용보험 고용정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |