| 회사명 | 글로벌텍스프리(주) |
| 사업자등록번호 | 1048656135 |
| 대표자 | 강진원 DART |
| 주소 | 서울특별시 중구 퇴계로 131 9층(충무로2가, 신일빌딩) DART |
| 업종 | 미수집 |
| 업종코드 | 661 |
| 설립일 | 2014-07-31 DART |
| 전화 | 02-518-0837 DART |
| 웹사이트 | global-taxfree.com DART |
| 상시근로자수 | 미수집 |
| 법인등록번호 | 1101115480233 DART |
| 항목 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 936.3억 | 482.9억 | 87.5억 | 65.0억 |
| 영업이익 | 186.2억 | 79.4억 | -53.9억 | -82.1억 |
| 당기순이익 | - | - | - | - |
| 자산총계 | 1433.0억 | 1232.7억 | 1116.9억 | 1046.8억 |
| 부채총계 | 221.5억 | 252.9억 | 253.0억 | 230.3억 |
| 자본총계 | 1211.5억 | 979.8억 | 863.9억 | 816.4억 |
| 주주명 | 지분율(%) | 보유주식수 |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| 상시근로자수 | 미수집 |
| 대표자 | 강진원 |
데이터 없음
소스: KIPRIS | 마지막 확인: 2026-02-25특허정보원(KIPRIS) API에서 수집됩니다. 특허가 없거나 미수집 상태입니다.데이터 없음
소스: 나라장터 (G2B) | 마지막 확인: 2026-02-25나라장터 조달 실적이 없거나 미수집 상태입니다데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API해당 업종에 매칭되는 지원사업이 없거나 미수집 상태입니다| 과세유형 | 부가가치세 일반과세자 |
데이터 없음
소스: 벤처확인시스템 / 공공데이터벤처확인시스템에서 데이터 확보 예정데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질: 9/10 | 주요출처: DART | 섹션 커버리지: 5/7
| 섹션 | 소스 | 상태 |
|---|---|---|
| 기본정보 | DART | 수집완료 |
| 재무제표 | DART | 수집완료 |
| 투자지표 | DART | 수집완료 |
| 임원/주요주주 | DART | 미수집 |
| 고용현황 | 미수집 | 미수집 |
| 특허현황 | KIPRIS | 수집완료 |
| 조달실적 | 나라장터 | 수집완료 |
| API | 수집일 | 상태 |
|---|---|---|
| DART 재무데이터 | 2026-02-26 | 수집완료 |
| 나라장터 조달실적 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| 고용보험 고용정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| KIPRIS 특허정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| 홈택스 사업자정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| 홈택스 사업자정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |