| 회사명 | (주)방림 |
| 사업자등록번호 | 1078111490 |
| 대표자 | 서재희 대표집행임원 |
| 주소 | 서울특별시 마포구 월드컵북로 402 케이지아이티센터 18층 |
| 업종 | - |
| 설립일 | 1962-12-05T00:00:00.000Z |
| 전화 | 02-2085-2114 |
| 이메일 | - |
| 웹사이트 | www.pangrim.com |
| 상시근로자수 | - |
데이터 없음
소스: DART데이터 없음
소스: 공공API| 매출액 | 789.0억 |
| 영업이익 | 7.3억 |
| 당기순이익 | - |
| 자산총계 | 2082.1억 |
| 부채총계 | 280.1억 |
| 자본총계 | 1802.0억 |
데이터 없음
소스: DART데이터 없음
소스: 고용보험 / 공공API데이터 없음
소스: KIPRIS데이터 없음
소스: 나라장터데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API데이터 없음
소스: 홈택스데이터 없음
소스: 중소기업현황정보데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질 점수: 7/100 | 주요 소스: DART
데이터 없음
소스: 공공데이터