| 회사명 | (주)TCC스틸 |
| 사업자등록번호 | 1078113810 |
| 대표자 | 손봉락, 손기영, 김영학 (각자대표) |
| 주소 | 경상북도 포항시 남구 괴동로 100 |
| 업종 | - |
| 설립일 | 1959-07-16T00:00:00.000Z |
| 전화 | 02-2633-3311 |
| 이메일 | - |
| 웹사이트 | www.tccsteel.com |
| 상시근로자수 | - |
데이터 없음
소스: DART데이터 없음
소스: 공공API| 매출액 | 4389.3억 |
| 영업이익 | 112.7억 |
| 당기순이익 | - |
| 자산총계 | 4839.7억 |
| 부채총계 | 2728.1억 |
| 자본총계 | 2111.5억 |
데이터 없음
소스: DART데이터 없음
소스: 고용보험 / 공공API데이터 없음
소스: KIPRIS데이터 없음
소스: 나라장터데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API데이터 없음
소스: 홈택스데이터 없음
소스: 중소기업현황정보데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질 점수: 7/100 | 주요 소스: DART
데이터 없음
소스: 공공데이터