| 회사명 | (주)한국경제티브이 |
| 사업자등록번호 | 1078170183 |
| 대표자 | 현승윤 DART |
| 주소 | 서울특별시 중구 청파로 463 한국경제신문사빌딩 DART |
| 업종 | 미수집 |
| 업종코드 | 60221 DART |
| 설립일 | 1999-09-06 DART |
| 전화 | 02-6676-0019 DART |
| 웹사이트 | www.wownet.co.kr DART |
| 상시근로자수 | 234명 DART |
| 법인등록번호 | 1101111767510 DART |
| 항목 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | - | - | - |
| 영업이익 | 12.1억 | 50.4억 | 83.0억 | 254.4억 |
| 당기순이익 | - | - | - | - |
| 자산총계 | 1527.3억 | 1834.3억 | 1799.6억 | 1803.1억 |
| 부채총계 | 204.8억 | 251.6억 | 258.2억 | 343.3억 |
| 자본총계 | 1322.5억 | 1582.7억 | 1541.4억 | 1459.8억 |
▼ 90.6%
▼ 17.3%
| 성명 | 직위 | 담당 | 보수(백만) |
|---|---|---|---|
| 현승윤 | 사내이사 | 경영총괄 | - |
| 강성진 | 사내이사 | 한경글로벌TV 총괄 | - |
| 김정호 | 기타비상무이사 | 이사회의장 | - |
| 조영훈 | 사외이사 | 사외이사 | - |
| 이희주 | 감사 | 감사 | - |
| 주주명 | 지분율(%) | 보유주식수 |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - |
| 상시근로자수 | 234명 |
| 대표자 | 현승윤 |
데이터 없음
소스: KIPRIS | 마지막 확인: 2026-02-25특허정보원(KIPRIS) API에서 수집됩니다. 특허가 없거나 미수집 상태입니다.데이터 없음
소스: 나라장터 (G2B) | 마지막 확인: 2026-02-25나라장터 조달 실적이 없거나 미수집 상태입니다데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API해당 업종에 매칭되는 지원사업이 없거나 미수집 상태입니다| 과세유형 | 부가가치세 일반과세자 |
데이터 없음
소스: 벤처확인시스템 / 공공데이터벤처확인시스템에서 데이터 확보 예정데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질: 9/10 | 주요출처: DART | 섹션 커버리지: 6/7
| 섹션 | 소스 | 상태 |
|---|---|---|
| 기본정보 | DART | 수집완료 |
| 재무제표 | DART | 수집완료 |
| 투자지표 | 미수집 | 미수집 |
| 임원/주요주주 | DART | 수집완료 |
| 고용현황 | DART | 수집완료 |
| 특허현황 | KIPRIS | 수집완료 |
| 조달실적 | 나라장터 | 수집완료 |
| API | 수집일 | 상태 |
|---|---|---|
| DART 재무데이터 | 2026-02-26 | 수집완료 |
| 나라장터 조달실적 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| KIPRIS 특허정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| 고용보험 고용정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| 홈택스 사업자정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |