| 회사명 | (주)LG생활건강 |
| 사업자등록번호 | 1078198143 |
| 대표자 | 이선주 |
| 주소 | 서울특별시 중구 후암로 98 LG서울역빌딩 |
| 업종 | - |
| 설립일 | 2001-04-03T00:00:00.000Z |
| 전화 | 02-3773-1114 |
| 이메일 | - |
| 웹사이트 | www.lghnh.com |
| 상시근로자수 | - |
데이터 없음
소스: 공공API| 매출액 | 68119.2억 |
| 영업이익 | 4590.5억 |
| 당기순이익 | 2038.9억 |
| 자산총계 | 74057.8억 |
| 부채총계 | 17198.6억 |
| 자본총계 | 56859.2억 |
데이터 없음
소스: DART데이터 없음
소스: 고용보험 / 공공API데이터 없음
소스: KIPRIS데이터 없음
소스: 나라장터데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API데이터 없음
소스: 홈택스데이터 없음
소스: 중소기업현황정보데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질 점수: 7/100 | 주요 소스: DART
데이터 없음
소스: 공공데이터