| 회사명 | (주)비덴트 |
| 사업자등록번호 | 1078614610 |
| 대표자 | 임정근 |
| 주소 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 84 (가산동, 에이스하이엔드 8차 12층) |
| 업종 | - |
| 설립일 | 2002-03-20T00:00:00.000Z |
| 전화 | 070-8668-6611 |
| 이메일 | - |
| 웹사이트 | www.vidente.co.kr |
| 상시근로자수 | - |
데이터 없음
소스: DART데이터 없음
소스: 공공API| 매출액 | 96.0억 |
| 영업이익 | -82.1억 |
| 당기순이익 | - |
| 자산총계 | 7291.3억 |
| 부채총계 | 868.6억 |
| 자본총계 | 6422.7억 |
데이터 없음
소스: DART데이터 없음
소스: 고용보험 / 공공API데이터 없음
소스: KIPRIS데이터 없음
소스: 나라장터데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API데이터 없음
소스: 홈택스데이터 없음
소스: 중소기업현황정보데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질 점수: 7/100 | 주요 소스: DART
데이터 없음
소스: 공공데이터