| 회사명 | (주)나이스디앤비 |
| 사업자등록번호 | 1078624874 |
| 대표자 | 오규근 |
| 주소 | 서울특별시 중구 소공로 70 - |
| 업종 | - |
| 설립일 | 2002-11-01T00:00:00.000Z |
| 전화 | 02-2122-2370 |
| 이메일 | - |
| 웹사이트 | www.nicednb.com |
| 상시근로자수 | - |
데이터 없음
소스: DART데이터 없음
소스: 공공API| 매출액 | 590.8억 |
| 영업이익 | 108.1억 |
| 당기순이익 | - |
| 자산총계 | 968.9억 |
| 부채총계 | 156.6억 |
| 자본총계 | 812.3억 |
데이터 없음
소스: DART데이터 없음
소스: 고용보험 / 공공API데이터 없음
소스: KIPRIS데이터 없음
소스: 나라장터데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API데이터 없음
소스: 홈택스데이터 없음
소스: 중소기업현황정보데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질 점수: 7/100 | 주요 소스: DART
데이터 없음
소스: 공공데이터