Listed
Stock Code: 017390
| Company Name | 서울도시가스(주) |
| English Name | SEOUL CITY GAS CO.,LTD |
| Business Reg. No. | 1098131605 |
| CEO | 공동대표이사 진용민 공동대표이사 황주석 |
| Address | 서울특별시 강서구 공항대로 607 (염창동) |
| Industry | Contact |
| Industry Code | 35200 |
| Established | 19831128 |
| Phone | 02-810-8000 |
| Website | www.seoulgas.co.kr |
| Regular Employees | 503persons |
| Corp. Reg. No. | 1101110360399 |
Revenue CAGR +10.1%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 17,038B | 17,174B | 17,245B | 12,778B |
| Operating Profit | -103B | -32B | 33B | -49B |
| Net Profit | 343B | 205B | 179B | 85B |
| Total Assets | 17,660B | 17,772B | 18,713B | 16,626B |
| Total Liabilities | 6,682B | 7,094B | 8,184B | 6,238B |
| Total Equity | 10,977B | 10,678B | 10,530B | 10,388B |
Operating Loss: Op. profit -103B
▲ 8.3%
▼ 540.6%
▼ 376.3%
▼ 10.6%
▲ 111.0%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 김영민 | 사내이사 | 경영총괄 | - |
| 조규양 | 미등기 | 바이오개발 부문 총괄 | - |
| 김한석 | 미등기 | 비서실 총괄 | - |
| 정용묵 | 미등기 | 영업부문 총괄 | - |
| 황인호 | 미등기 | 안전2부문 총괄 | - |
| 진용민 | 사내이사 | 경영총괄 | - |
| 황주석 | 사내이사 | 경영총괄 | - |
| 이석문 | 사외이사 | 감사위원회 위원장 | - |
| 조승삼 | 사외이사 | 감사위원회 위원 | - |
| 박정수 | 사외이사 | 감사위원회 위원 | - |
| 임규성 | 사내이사 | 재경부문 총괄 | - |
| 신영호 | 미등기 | 사업개발 부문 총괄 | - |
| 김광수 | 미등기 | 기획부문 총괄 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - |
| Regular Employees | 503persons |
| CEO | 공동대표이사 진용민 공동대표이사 황주석 |
| Patent Title | Applicant | Application No. | Filing Date | Status |
|---|---|---|---|---|
| 가스 미터, 열량계, 온수 미터, 전력 미터, 및 수도 미터의 통합 검침 및 관리 시스템 | 주식회사 씨앤유글로벌|서울도시가스 주식회사 | 1020230036395 | 2023-03-21 | 공개 |
| 가스 안전 관리 서버, 방법 및 안전 관리 시스템 | 서울도시가스 주식회사 | 1020230020182 | 2023-02-15 | 등록 |
| 다채널 스마트 원격검침 계량기를 활용한 출구압력 관리 방법 및 가스 공급 관리 방법 | 서울도시가스 주식회사|주식회사 에스앤케이전자 | 1020210179717 | 2021-12-15 | 등록 |
| 볼밸브 스템 지그 | 서울도시가스 주식회사 | 1020200189593 | 2020-12-31 | 등록 |
| 맨홀 덮개 오프너 | 서울도시가스 주식회사 | 1020200186019 | 2020-12-29 | 등록 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
Data Quality: 9/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 7/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | DART | Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| G2B Procurement | 2026-03-04 | Collected |
| DART Financial | 2026-03-04 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-03-04 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-03-04 | Collected |