| 회사명 | (주)대한항공 |
| 사업자등록번호 | 1108114794 |
| 대표자 | 조원태, 우기홍 |
| 주소 | 서울특별시 강서구 하늘길 260 |
| 업종 | - |
| 설립일 | 1962-06-19T00:00:00.000Z |
| 전화 | 02-2656-7114 |
| 이메일 | - |
| 웹사이트 | www.koreanair.com |
| 상시근로자수 | - |
데이터 없음
소스: DART데이터 없음
소스: 공공API| 매출액 | 161166.2억 |
| 영업이익 | 19033.6억 |
| 당기순이익 | - |
| 자산총계 | 335722.9억 |
| 부채총계 | 231323.9억 |
| 자본총계 | 104398.9억 |
데이터 없음
소스: DART데이터 없음
소스: 고용보험 / 공공API데이터 없음
소스: KIPRIS데이터 없음
소스: 나라장터데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API데이터 없음
소스: 홈택스데이터 없음
소스: 중소기업현황정보데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질 점수: 7/100 | 주요 소스: DART
데이터 없음
소스: 공공데이터