| 회사명 | (주)블루콤 |
| 사업자등록번호 | 1128129823 |
| 대표자 | 김종규, 김태진 |
| 주소 | 인천광역시 서구 첨단기술로 33 - |
| 업종 | - |
| 설립일 | 1991-10-07T00:00:00.000Z |
| 전화 | 032-810-0500 |
| 이메일 | - |
| 웹사이트 | www.bluec.co.kr |
| 상시근로자수 | - |
데이터 없음
소스: DART데이터 없음
소스: 공공API| 매출액 | 185.8억 |
| 영업이익 | 5.3억 |
| 당기순이익 | - |
| 자산총계 | 2075.8억 |
| 부채총계 | 432.3억 |
| 자본총계 | 1643.5억 |
데이터 없음
소스: DART데이터 없음
소스: 고용보험 / 공공API데이터 없음
소스: KIPRIS데이터 없음
소스: 나라장터데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API데이터 없음
소스: 홈택스데이터 없음
소스: 중소기업현황정보데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질 점수: 7/100 | 주요 소스: DART
데이터 없음
소스: 공공데이터