| 회사명 | (주)동구바이오제약 |
| 사업자등록번호 | 1138103336 |
| 대표자 | 조용준 |
| 주소 | 서울특별시 송파구 법원로 114, B동 14층 |
| 업종 | - |
| 설립일 | 1983-07-01T00:00:00.000Z |
| 전화 | 02-2684-5421 |
| 이메일 | - |
| 웹사이트 | www.dongkoo.com |
| 상시근로자수 | - |
데이터 없음
소스: DART데이터 없음
소스: 공공API| 매출액 | 2475.3억 |
| 영업이익 | 126.9억 |
| 당기순이익 | - |
| 자산총계 | 2419.1억 |
| 부채총계 | 1365.8억 |
| 자본총계 | 1053.3억 |
데이터 없음
소스: DART데이터 없음
소스: 고용보험 / 공공API데이터 없음
소스: KIPRIS데이터 없음
소스: 나라장터데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API데이터 없음
소스: 홈택스데이터 없음
소스: 중소기업현황정보데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질 점수: 7/100 | 주요 소스: DART
데이터 없음
소스: 공공데이터