| 회사명 | (주)E1 |
| 사업자등록번호 | 1148116585 |
| 대표자 | 구자용, 천정식 (각자 대표이사) |
| 주소 | 서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워 |
| 업종 | - |
| 설립일 | 1984-09-06T00:00:00.000Z |
| 전화 | 02-3441-4114 |
| 이메일 | - |
| 웹사이트 | www.e1.co.kr |
| 상시근로자수 | - |
데이터 없음
소스: DART데이터 없음
소스: 공공API| 매출액 | 89891.3억 |
| 영업이익 | 1796.0억 |
| 당기순이익 | - |
| 자산총계 | 47388.7억 |
| 부채총계 | 28958.4억 |
| 자본총계 | 18430.3억 |
데이터 없음
소스: DART데이터 없음
소스: 고용보험 / 공공API데이터 없음
소스: KIPRIS데이터 없음
소스: 나라장터데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API데이터 없음
소스: 홈택스데이터 없음
소스: 중소기업현황정보데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질 점수: 7/100 | 주요 소스: DART
데이터 없음
소스: 공공데이터