| 회사명 | (주)에스엠엔터테인먼트 |
| 사업자등록번호 | 1148163109 |
| 대표자 | 장철혁, 탁영준 DART |
| 주소 | 서울특별시 성동구 왕십리로 83-21 아크로 서울포레스트 디타워 DART |
| 업종 | 미수집 |
| 업종코드 | 59201 DART |
| 설립일 | 1995-02-14 DART |
| 전화 | 02-6240-9800 DART |
| 웹사이트 | smentertainment.com DART |
| 상시근로자수 | 763명 DART |
| 법인등록번호 | 1101111128340 DART |
매출액 CAGR +16.7%
| 항목 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 6627.5억 | 6194.9억 | 5137.8억 | 4171.6억 |
| 영업이익 | 1123.3억 | 1149.6억 | 995.7억 | 740.8억 |
| 당기순이익 | - | - | - | - |
| 자산총계 | 8577.3억 | 8712.1억 | 8221.1억 | 7052.9억 |
| 부채총계 | 3289.0억 | 3289.3억 | 2888.9억 | 2532.6억 |
| 자본총계 | 5288.3억 | 5422.9억 | 5332.2억 | 4520.4억 |
▲ 28.2%
▲ 16.8%
▼ 8.7%
▲ 9.2%
| 성명 | 직위 | 담당 | 보수(백만) |
|---|---|---|---|
| 장철혁 | 사내이사 | CEO (Chief Executive Officer) | - |
| 이성용 | 사외이사 | 사외이사후보추천위원회 위원 거버넌스위원회 위원 보상위원회 위원 | - |
| 장윤중 | 기타비상무이사 | - | - |
| 이창환 | 기타비상무이사 | 내부거래위원회 위원, 보상위원회 위원 | - |
| 이성수 | 미등기 | CAO (Chief A&R Officer) | - |
| 박준영 | 미등기 | Creative Fellow | - |
| 김지원 | 미등기 | CRO (Chief Relations Officer) | - |
| 장정민 | 미등기 | CFO (Chief Financial Officer) | - |
| 김태현 | 미등기 | CLO (Chief Legal Officer) | - |
| 홍길화 | 미등기 | CHO (Chief Human Resources Officer) | - |
| 이예지 | 미등기 | 영상IP사업 | - |
| 탁영준 | 사내이사 | CEO (Chief Executive Officer) | - |
| 고익조 | 미등기 | 컨텐츠 제작 | - |
| 윤준호 | 미등기 | 대외협력 총괄 | - |
| 유남용 | 미등기 | Music & Sound Supervisor | - |
| 안칠현 | 미등기 | Creative Director | - |
| 권보아 | 미등기 | Creative Director | - |
| 최정민 | 사내이사 | CGO (Chief Global Officer) | - |
| 박지호 | 감사 | 감사 | - |
| 김규식 | 사외이사 | 사외이사후보추천위원회 위원 거버넌스위원회 위원 내부거래위원회 위원 | - |
| 김태희 | 사외이사 | 사외이사후보추천위원회 위원 보상위원회 위원 | - |
| 문정빈 | 사외이사 | 사외이사후보추천위원회 위원 거버넌스위원회 위원 | - |
| 조성문 | 사외이사 | 사외이사후보추천위원회 위원 보상위원회 위원 | - |
| 이승민 | 사외이사 | 사외이사후보추천위원회 위원 내부거래위원회 위원 | - |
| 주주명 | 지분율(%) | 보유주식수 |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| 상시근로자수 | 763명 |
| 대표자 | 장철혁, 탁영준 |
데이터 없음
소스: KIPRIS | 마지막 확인: 2026-02-25특허정보원(KIPRIS) API에서 수집됩니다. 특허가 없거나 미수집 상태입니다.데이터 없음
소스: 나라장터 (G2B) | 마지막 확인: 2026-02-25나라장터 조달 실적이 없거나 미수집 상태입니다데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API해당 업종에 매칭되는 지원사업이 없거나 미수집 상태입니다| 과세유형 | 부가가치세 일반과세자 |
데이터 없음
소스: 벤처확인시스템 / 공공데이터벤처확인시스템에서 데이터 확보 예정데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질: 9/10 | 주요출처: DART | 섹션 커버리지: 7/7
| 섹션 | 소스 | 상태 |
|---|---|---|
| 기본정보 | DART | 수집완료 |
| 재무제표 | DART | 수집완료 |
| 투자지표 | DART | 수집완료 |
| 임원/주요주주 | DART | 수집완료 |
| 고용현황 | DART | 수집완료 |
| 특허현황 | KIPRIS | 수집완료 |
| 조달실적 | 나라장터 | 수집완료 |
| API | 수집일 | 상태 |
|---|---|---|
| DART 재무데이터 | 2026-02-26 | 수집완료 |
| 나라장터 조달실적 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| KIPRIS 특허정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| 고용보험 고용정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| 홈택스 사업자정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |