| 회사명 | (주)디지털대성 |
| 사업자등록번호 | 1148196124 |
| 대표자 | 김희선 |
| 주소 | 서울특별시 서초구 방배로 181 단우빌딩 |
| 업종 | - |
| 설립일 | 2000-03-10T00:00:00.000Z |
| 전화 | (02)2104-8600 |
| 이메일 | - |
| 웹사이트 | www.digitaldaesung.com |
| 상시근로자수 | - |
데이터 없음
소스: DART데이터 없음
소스: 공공API| 매출액 | 1826.3억 |
| 영업이익 | 161.8억 |
| 당기순이익 | - |
| 자산총계 | 2634.0억 |
| 부채총계 | 1115.7억 |
| 자본총계 | 1518.3억 |
데이터 없음
소스: DART데이터 없음
소스: 고용보험 / 공공API데이터 없음
소스: KIPRIS데이터 없음
소스: 나라장터데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API데이터 없음
소스: 홈택스데이터 없음
소스: 중소기업현황정보데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질 점수: 7/100 | 주요 소스: DART
데이터 없음
소스: 공공데이터