| 회사명 | 엔에이치투자증권(주) |
| 사업자등록번호 | 1168103693 |
| 대표자 | 윤병운 DART |
| 주소 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원NH금융타워(타워2) DART |
| 업종 | 미수집 |
| 업종코드 | 66121 DART |
| 설립일 | 1969-01-16 DART |
| 전화 | 02-768-7000 DART |
| 웹사이트 | www.nhqv.com DART |
| 상시근로자수 | 3,086명 DART |
| 법인등록번호 | 1101110098130 DART |
| 항목 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | - | - | - |
| 영업이익 | - | - | - |
| 당기순이익 | - | - | - |
| 자산총계 | 592814.8억 | 534539.4억 | 504028.6억 |
| 부채총계 | 518893.4억 | 463473.9억 | 435502.7억 |
| 자본총계 | 73921.4억 | 71065.5억 | 68525.9억 |
부채비율 702.0%: 400% 초과로 재무건전성 위험
▲ 9.0%
| 성명 | 직위 | 담당 | 보수(백만) |
|---|---|---|---|
| 윤병운 | 사내이사 | 대표이사 | - |
| 이수철 | 미등기 | 운용사업부대표 (신탁본부장 겸직) | - |
| 전용석 | 미등기 | O&T부문장 | - |
| 이창목 | 미등기 | OCIO사업부대표 (OCIO솔루션본부장 겸직) | - |
| 신재욱 | 미등기 | IB2사업부대표 | - |
| 이성 | 미등기 | IB1사업부대표 | - |
| 김형진 | 미등기 | Industry1본부장 | - |
| 김중곤 | 미등기 | 대체자산투자본부장 | - |
| 조영래 | 미등기 | 중서부본부장 | - |
| 박창섭 | 미등기 | 실물자산투자본부장 | - |
| 임계현 | 미등기 | Wholesale사업부대표 | - |
| 문연우 | 기타비상무이사 | 비상임이사 리스크관리위원회 ESG위원회 내부통제위원회 | - |
| 이주승 | 미등기 | Advisory본부장 | - |
| 신동섭 | 미등기 | 전략운용본부장 | - |
| 오광준 | 미등기 | PE본부장 | - |
| 오태동 | 미등기 | Premier Blue본부장 | - |
| 송지훈 | 미등기 | 금융소비자보호본부장 | - |
| 강민훈 | 미등기 | Digital사업부대표 | - |
| 김규진 | 미등기 | 정보보호본부장 | - |
| 이성호 | 미등기 | GlobalFI본부장 | - |
| 성종윤 | 미등기 | Operation혁신본부장 (대체거래소대응 TFT팀장 겸직) | - |
| 정병석 | 미등기 | Digital플랫폼본부장 | - |
| 민승규 | 사외이사 | 사외이사 임원후보추천위원회 보수위원회 감사위원회(감사위원) 리스크관리위원회 | - |
| 이주현 | 미등기 | 투자금융본부장 | - |
| 정병훈 | 미등기 | Passive솔루션본부장 | - |
| 정진호 | 미등기 | IT본부장 (대체거래소대응 TFT 팀장 겸직) | - |
| 이승아 | 미등기 | Global사업본부장 | - |
| 배광수 | 미등기 | WM사업부대표 | - |
| 윤혜영 | 미등기 | 인프라투자본부장 | - |
| 박선학 | 미등기 | 경영전략본부장 | - |
| 김봉기 | 미등기 | Digital자산관리본부장 | - |
| 문혜경 | 미등기 | 주택도시기금운용본부장 | - |
| 손승현 | 미등기 | 준법지원본부장 (준법감시인, 정보교류통제담당, 책무구조도 도입 TFT 팀장 겸직) | - |
| 강주영 | 사외이사 | 사외이사 보수위원회 리스크관리위원회 ESG위원회 내부통제위원회 | - |
| 이경수 | 미등기 | 리스크관리본부장 (위험관리책임자 겸직) | - |
| 홍국일 | 미등기 | 퇴직연금컨설팅본부장 | - |
| 박건후 | 미등기 | Client솔루션본부장 (FICC파생운용부장 겸직) | - |
| 최승희 | 미등기 | 재경1본부장 | - |
| 이재열 | 미등기 | 동부본부장 | - |
| 조현광 | 미등기 | Syndication본부장 | - |
| Danny Jeon (전동현) | 미등기 | 상품솔루션본부장 | - |
| 임철순 | 미등기 | ESG본부장 | - |
| 최민호 | 미등기 | Industry2본부장 | - |
| 박유신 | 미등기 | 부동산금융본부장 | - |
| 서정원 | 사외이사 | 사외이사 임원후보추천위원회 감사위원회(감사위원) 보수위원회 내부통제위원회 | - |
| 김지훈 | 미등기 | Retail Advisory본부장 | - |
| 정환 | 미등기 | 재경2본부장 | - |
| 최강원 | 미등기 | ECM본부장 | - |
| 왕태식 | 미등기 | Industry3본부장 | - |
| 한동진 | 미등기 | 기관Coverage본부장 | - |
| 문윤석 | 미등기 | Prime Brokerage본부장 | - |
| 조수홍 | 미등기 | 리서치본부장 | - |
| 박준형 | 미등기 | 경영지원본부장 | - |
| 서은숙 | 사외이사 | 사외이사 임원후보추천위원회 감사위원회(감사위원) ESG위원회 | - |
| 이보원 | 미등기 | 감사부문장 | - |
| 김석찬 | 미등기 | 경영지원부문장 (프로골프단장 겸직) | - |
| 이재경 | 미등기 | Retail사업총괄부문장 | - |
| 주주명 | 지분율(%) | 보유주식수 |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| 상시근로자수 | 3,086명 |
| 대표자 | 윤병운 |
데이터 없음
소스: KIPRIS | 마지막 확인: 2026-02-25특허정보원(KIPRIS) API에서 수집됩니다. 특허가 없거나 미수집 상태입니다.데이터 없음
소스: 나라장터 (G2B) | 마지막 확인: 2026-02-25나라장터 조달 실적이 없거나 미수집 상태입니다데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API해당 업종에 매칭되는 지원사업이 없거나 미수집 상태입니다| 과세유형 | 부가가치세 일반과세자 |
데이터 없음
소스: 벤처확인시스템 / 공공데이터벤처확인시스템에서 데이터 확보 예정데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질: 9/10 | 주요출처: DART | 섹션 커버리지: 6/7
| 섹션 | 소스 | 상태 |
|---|---|---|
| 기본정보 | DART | 수집완료 |
| 재무제표 | DART | 수집완료 |
| 투자지표 | 미수집 | 미수집 |
| 임원/주요주주 | DART | 수집완료 |
| 고용현황 | DART | 수집완료 |
| 특허현황 | KIPRIS | 수집완료 |
| 조달실적 | 나라장터 | 수집완료 |
| API | 수집일 | 상태 |
|---|---|---|
| DART 재무데이터 | 2026-02-26 | 수집완료 |
| 나라장터 조달실적 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| 고용보험 고용정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| KIPRIS 특허정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| 홈택스 사업자정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |