| 회사명 | 미래에셋증권(주) |
| 사업자등록번호 | 1168105556 |
| 대표자 | 김미섭, 허선호 DART |
| 주소 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 미래에셋 센터원빌딩 이스트타워 DART |
| 업종 | 미수집 |
| 업종코드 | 66121 DART |
| 설립일 | 1970-09-23 DART |
| 전화 | 02-1588-6800 DART |
| 웹사이트 | securities.miraeasset.com DART |
| 상시근로자수 | 3,283명 DART |
| 법인등록번호 | 1101110011679 DART |
| 항목 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 165909.4억 | 166720.4억 | 167614.3억 |
| 영업이익 | - | - | - |
| 당기순이익 | - | - | - |
| 자산총계 | 951663.4억 | 859645.3억 | 775287.4억 |
| 부채총계 | 852539.0억 | 764962.0억 | 684331.6억 |
| 자본총계 | 99124.4억 | 94683.2억 | 90955.8억 |
| 성명 | 직위 | 담당 | 보수(백만) |
|---|---|---|---|
| 김미섭 | 사내이사 | 대표이사 내부통제위원회 | - |
| 강성범 | 미등기 | IB1부문대표 | - |
| 형정숙 | 미등기 | 혁신추진단 | - |
| 곽태환 | 미등기 | 기업금융1본부장 | - |
| 기용우 | 미등기 | 컴플라이언스본부장 | - |
| 김기현 | 미등기 | 그룹위험관리본부장 | - |
| 김상화 | 미등기 | 디지털PB본부장 | - |
| 김우찬 | 미등기 | Financing Trading본부장 | - |
| 김진호 | 미등기 | 상품컨설팅본부장 | - |
| 백상현 | 미등기 | 법무지원본부장 | - |
| 서동현 | 미등기 | IT인프라본부장 | - |
| 선종춘 | 미등기 | 연금RM3부문RM2본부장 | - |
| 박경수 | 미등기 | S&T부문대표 | - |
| 송흥익 | 미등기 | PI주식운용본부장 | - |
| 양상철 | 미등기 | 트레이딩플랫폼본부장 | - |
| 양은석 | 미등기 | Wealth Tech본부장 | - |
| 양주원 | 미등기 | Global채권상품운용본부장 | - |
| 유찬 | 미등기 | 인재혁신본부장 | - |
| 이경일 | 미등기 | 고객케어본부장 | - |
| 이시영 | 미등기 | 대체투자심사본부장 [주요업무집행책임자] | - |
| 이인구 | 미등기 | Global성장사업본부장 | - |
| 이정훈 | 미등기 | 경영인프라본부장 | - |
| 이진아 | 미등기 | 인재개발본부장 | - |
| 안인성 | 미등기 | 디지털부문대표 | - |
| 이홍석 | 미등기 | 기업금융2본부장 | - |
| 이훈 | 미등기 | 파생본부장 | - |
| 정진성 | 미등기 | 연금솔루션본부장 | - |
| 정효영 | 미등기 | 연금컨설팅본부장 | - |
| 조보람 | 미등기 | 글로벌대체투자금융본부장 | - |
| 함성민 | 미등기 | 대체자산운용본부장 | - |
| 황준현 | 미등기 | 리스크관리본부장 [주요업무집행책임자] | - |
| 김현구 | 미등기 | Global경영관리본부장 | - |
| 노승진 | 미등기 | 결제본부장 | - |
| 박인우 | 미등기 | 고객자산배분본부장 | - |
| 주용국 | 미등기 | IB2부문대표 | - |
| 박종훈 | 미등기 | 프로세스혁신본부장 | - |
| 서대일 | 미등기 | 패밀리오피스센터장 | - |
| 안성덕 | 미등기 | Trading사업추진본부장 | - |
| 노용우 | 미등기 | 그룹위험관리 부문대표 | - |
| 노정숙 | 미등기 | Operation부문대표 | - |
| 류경식 | 미등기 | 연금RM1부문대표 | - |
| 박신규 | 미등기 | 연금혁신부문대표 | - |
| 박홍근 | 미등기 | IT부문대표 | - |
| 이강혁 | 미등기 | 경영혁신부문대표 [주요업무집행책임자] | - |
| 허선호 | 사내이사 | 대표이사 위험관리위원회 | - |
| 이기상 | 미등기 | 경영지원부문대표 | - |
| 이재용 | 미등기 | 리스크관리부문대표 [CRO,위험관리책임자] | - |
| 이재현 | 미등기 | 채권부문대표 | - |
| 최준혁 | 미등기 | WM1부문대표 | - |
| 한현희 | 미등기 | Global Biz부문대표 | - |
| 김범석 | 미등기 | 커뮤니케이션본부장 | - |
| 성주완 | 미등기 | IPO본부장 | - |
| 이남곤 | 미등기 | 감사본부장 | - |
| 이상건 | 미등기 | 투자와연금센터장 | - |
| 남미옥 | 미등기 | 투자센터여의도WM | - |
| 전경남 | 사내이사 | Trading사업부 대표 임원후보추천위원회 | - |
| 임덕진 | 미등기 | 혁신추진단 | - |
| 구종회 | 미등기 | 법인솔루션부문대표 | - |
| 김민균 | 미등기 | 투자전략부문대표 | - |
| 김승욱 | 미등기 | Global경영관리부문대표 | - |
| 김화중 | 미등기 | PWM부문대표 | - |
| 서철수 | 미등기 | PI부문대표 | - |
| 신윤철 | 미등기 | 준법감시부문대표 [준법감시인] | - |
| 양희철 | 미등기 | 연금RM2부문대표 | - |
| 이성우 | 미등기 | WM2부문대표 | - |
| 이종길 | 미등기 | 연금RM3부문대표 | - |
| 송재용 | 사외이사 | 이사회 의장 위험관리위원회 보수위원회 감사위원회 ESG위원회 | - |
| 권오만 | 미등기 | 금융소비자보호본부장 | - |
| 김도현 | 미등기 | 경영혁신본부장 [주요업무집행책임자] | - |
| 김동춘 | 미등기 | 대체투자금융1본부장 | - |
| 김민진 | 미등기 | 연금RM2부문RM2본부장 | - |
| 김병천 | 미등기 | 연금RM3부문RM1본부장 | - |
| 김세훈 | 미등기 | 디지털플랫폼본부장 | - |
| 김정수 | 미등기 | 대체투자금융3본부장 | - |
| 김주섭 | 미등기 | 투자금융본부장 | - |
| 류원식 | 미등기 | 멀티운용본부장 | - |
| 박건엽 | 미등기 | 고객자산운용본부장 | - |
| 이젬마 | 사외이사 | 감사위원회 ESG위원회 위험관리위원회 임원후보추천위원회 | - |
| 박광청 | 미등기 | Advisory본부장 | - |
| 박상준 | 미등기 | 연금RM2부문RM1본부장 | - |
| 박응식 | 미등기 | 멀티솔루션본부장 | - |
| 박재현 | 미등기 | 종합자산운용본부장 | - |
| 박중헌 | 미등기 | Passive Solution본부장 | - |
| 박희찬 | 미등기 | 리서치센터장 | - |
| 배원준 | 미등기 | 채권상품운용본부장 | - |
| 변재광 | 미등기 | 마케팅본부장 | - |
| 사재식 | 미등기 | 정보보호본부장 [CISO] | - |
| 손병호 | 미등기 | WM혁신본부장 | - |
| 석준희 | 사외이사 | 임원후보추천위원회 보수위원회 ESG위원회 내부통제위원회 | - |
| 손임표 | 미등기 | 대체투자금융2본부장 | - |
| 신성철 | 미등기 | 고객자산시스템본부장 | - |
| 양우석 | 미등기 | 고용보험기금운용본부장 | - |
| 유승선 | 미등기 | OCIO솔루션본부장 | - |
| 이정원 | 미등기 | 연금RM1부문RM1본부장 | - |
| 이제헌 | 미등기 | Equity솔루션본부장 | - |
| 임용석 | 미등기 | 재무본부장 [주요업무집행책임자] | - |
| 장윤영 | 미등기 | 채권솔루션본부장 | - |
| Jonathan Sweemer | 미등기 | Global Trading플랫폼본부장 | - |
| 주세민 | 미등기 | AI솔루션본부장 | - |
| 문홍성 | 사외이사 | 내부통제위원회 감사위원회 보수위원회 | - |
| 최선민 | 미등기 | Product Trading본부장 | - |
| 최종진 | 미등기 | 연금RM1부문RM2본부장 | - |
| 황병준 | 미등기 | 기업금융심사본부장 [주요업무집행책임자] | - |
| 고재상 | 미등기 | 울산WM 지점장 | - |
| 김기환 | 미등기 | The Sage 강남파이낸스센터 지점장 | - |
| 김지혜 | 미등기 | 투자센터압구정WM 투자센터장 | - |
| 김진태 | 미등기 | IPO2팀장 | - |
| 김현욱 | 미등기 | 연금RM2부문RM2본부RM 1팀장 | - |
| 김형래 | 미등기 | 마켓AI플랫폼팀장 | - |
| 류희석 | 미등기 | The Sage 센터원 지점장 | - |
| 박현주 | 미등기 | Global비즈니스 자문 | - |
| 박숙경 | 미등기 | 전주WM 지점장 | - |
| 신승호 | 미등기 | 투자센터여의도WM 투자센터장 | - |
| 여재동 | 미등기 | 투자센터대구WM 투자센터장 | - |
| 오재환 | 미등기 | 투자센터판교WM 투자센터장 | - |
| 유향수 | 미등기 | 투자센터창원WM 투자센터장 | - |
| 이건명 | 미등기 | Equity투자금융팀장 | - |
| 이소훈 | 미등기 | 투자센터광화문WM 투자센터장 | - |
| 이정훈 | 미등기 | 투자센터테헤란밸리WM 투자센터장 | - |
| 장천기 | 미등기 | Passive Trading본부장 | - |
| 조인직 | 미등기 | IPO3팀장 | - |
| 강길환 | 미등기 | 혁신추진단 | - |
| 최용호 | 미등기 | 투자센터잠실WM 투자센터장 | - |
| 김동엽 | 미등기 | 투자와연금센터 | - |
| 김미영 | 미등기 | 대체투자금융1본부 | - |
| 김지숙 | 미등기 | 혁신추진단 | - |
| 반상우 | 미등기 | 글로벌대체투자금융본부 | - |
| 서상영 | 미등기 | WM혁신본부 | - |
| 이기동 | 미등기 | 연금RM1부문 | - |
| 정종균 | 미등기 | 혁신추진단 | - |
| 정종욱 | 미등기 | 대체투자금융1본부 | - |
| 주원소 | 미등기 | 대체투자금융2본부 | - |
| 주주명 | 지분율(%) | 보유주식수 |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| 상시근로자수 | 3,283명 |
| 대표자 | 김미섭, 허선호 |
데이터 없음
소스: KIPRIS | 마지막 확인: 2026-02-25특허정보원(KIPRIS) API에서 수집됩니다. 특허가 없거나 미수집 상태입니다.데이터 없음
소스: 나라장터 (G2B) | 마지막 확인: 2026-02-25나라장터 조달 실적이 없거나 미수집 상태입니다데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API해당 업종에 매칭되는 지원사업이 없거나 미수집 상태입니다| 과세유형 | 부가가치세 일반과세자 |
데이터 없음
소스: 벤처확인시스템 / 공공데이터벤처확인시스템에서 데이터 확보 예정데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질: 9/10 | 주요출처: DART | 섹션 커버리지: 6/7
| 섹션 | 소스 | 상태 |
|---|---|---|
| 기본정보 | DART | 수집완료 |
| 재무제표 | DART | 수집완료 |
| 투자지표 | 미수집 | 미수집 |
| 임원/주요주주 | DART | 수집완료 |
| 고용현황 | DART | 수집완료 |
| 특허현황 | KIPRIS | 수집완료 |
| 조달실적 | 나라장터 | 수집완료 |
| API | 수집일 | 상태 |
|---|---|---|
| DART 재무데이터 | 2026-02-26 | 수집완료 |
| 나라장터 조달실적 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| 고용보험 고용정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| KIPRIS 특허정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| 홈택스 사업자정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |