| 회사명 | 엘에스일렉트릭 주식회사 |
| 사업자등록번호 | 1168119273 |
| 대표자 | 구자균, 채대석 DART |
| 주소 | 경기도 안양시 동안구 엘에스로 127 LS타워 DART |
| 업종 | 미수집 |
| 업종코드 | 28121 DART |
| 설립일 | 1974-07-24 DART |
| 전화 | 02-2034-4184 DART |
| 웹사이트 | www.ls-electric.com DART |
| 상시근로자수 | 3,370명 DART |
| 법인등록번호 | 1101110520076 DART |
매출액 CAGR +18.3%
| 항목 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 31084.6억 | 30043.1억 | 22834.7억 | 18774.5억 |
| 영업이익 | 3126.6억 | 2784.4억 | 1381.8억 | 1146.5억 |
| 당기순이익 | - | - | - | - |
| 자산총계 | 34569.7억 | 30858.4억 | 27597.7억 | 24793.9억 |
| 부채총계 | 16967.5억 | 14574.9억 | 12970.9억 | 10734.3억 |
| 자본총계 | 17602.3억 | 16283.5억 | 14626.9억 | 14059.6억 |
▲ 30.1%
▲ 76.6%
▲ 40.8%
▲ 13.6%
| 성명 | 직위 | 담당 | 보수(백만) |
|---|---|---|---|
| 구자균 | 사내이사 | 회장(대표이사) | - |
| 안길영 | 미등기 | 전력사업지원본부장 | - |
| 이상준 | 미등기 | 자동화 CIC COO | - |
| 이상범 | 미등기 | 재경부문장(CFO) | - |
| 이건욱 | 미등기 | Global전략추진단장 | - |
| 이충희 | 미등기 | Americas사업본부장 | - |
| 조욱동 | 미등기 | 글로벌사업본부장 | - |
| 이유미 | 미등기 | 전략/디지털부문장 | - |
| 박우범 | 미등기 | K-신전력사업본부장 | - |
| 서장철 | 미등기 | 전력연구개발본부장(CTO) | - |
| 윤원호 | 미등기 | 전력생산본부장 | - |
| 채대석 | 사내이사 | ESG/비전경영총괄(CVO)(대표이사) | - |
| 김순우 | 미등기 | 사업전략부문장(CSO) | - |
| 구병수 | 미등기 | 자동화Device사업부장 | - |
| 조주현 | 미등기 | 자동화솔루션연구소장(CTO) | - |
| 이진호 | 미등기 | Digital Solution연구단장 | - |
| 최종섭 | 미등기 | Global생산전략부문장 | - |
| 김희중 | 미등기 | 전력전자연구단장 | - |
| 허승재 | 미등기 | Project지원부문장 | - |
| 선규근 | 미등기 | 자동화경영지원부문장 | - |
| 이정용 | 미등기 | EMEA사업부장 | - |
| 정호찬 | 미등기 | Global전력System사업부장 | - |
| 송원자 | 사외이사 | 감사위원, 소속위원회 : 감사위원회, ESG위원회, 사외이사후보추천위원회, 보상위원회 | - |
| 구소희 | 미등기 | AX부문장 | - |
| 최해운 | 미등기 | 법무부문장 | - |
| 하형철 | 미등기 | 경영혁신실장(CDO/CIO) | - |
| 김동영 | 미등기 | K-전력Solution사업부장 | - |
| 박진영 | 미등기 | 전력Solution연구단장 | - |
| 박우진 | 미등기 | Global제품개발실장 | - |
| 최종원 | 사외이사 | 감사위원, 소속위원회 : 감사위원회, ESG위원회, 사외이사후보추천위원회, 보상위원회 | - |
| 장길수 | 사외이사 | 감사위원, 소속위원회 : 감사위원회, ESG위원회,보상위원회 | - |
| 김재홍 | 사외이사 | 감사위원, 소속위원회 : 감사위원회, ESG위원회, 보상위원회 | - |
| 윤증현 | 사외이사 | 감사위원, 소속위원회 : 감사위원회, ESG위원회, 보상위원회 | - |
| 김종우 | 사내이사 | 전력CIC COO | - |
| 오재석 | 사내이사 | 생산/R&D총괄 COO | - |
| 주주명 | 지분율(%) | 보유주식수 |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| 상시근로자수 | 3,370명 |
| 대표자 | 구자균, 채대석 |
데이터 없음
소스: KIPRIS | 마지막 확인: 2026-02-25특허정보원(KIPRIS) API에서 수집됩니다. 특허가 없거나 미수집 상태입니다.데이터 없음
소스: 나라장터 (G2B) | 마지막 확인: 2026-02-25나라장터 조달 실적이 없거나 미수집 상태입니다데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API해당 업종에 매칭되는 지원사업이 없거나 미수집 상태입니다| 과세유형 | 부가가치세 일반과세자 |
데이터 없음
소스: 벤처확인시스템 / 공공데이터벤처확인시스템에서 데이터 확보 예정데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질: 9/10 | 주요출처: DART | 섹션 커버리지: 7/7
| 섹션 | 소스 | 상태 |
|---|---|---|
| 기본정보 | DART | 수집완료 |
| 재무제표 | DART | 수집완료 |
| 투자지표 | DART | 수집완료 |
| 임원/주요주주 | DART | 수집완료 |
| 고용현황 | DART | 수집완료 |
| 특허현황 | KIPRIS | 수집완료 |
| 조달실적 | 나라장터 | 수집완료 |
| API | 수집일 | 상태 |
|---|---|---|
| DART 재무데이터 | 2026-02-26 | 수집완료 |
| 나라장터 조달실적 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| KIPRIS 특허정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| 홈택스 사업자정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| 고용보험 고용정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |