| 회사명 | 메리츠증권(주) |
| 사업자등록번호 | 1168122502 |
| 대표자 | 장원재,김종민 |
| 주소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 10 (여의도동, 서울국제금융센터) |
| 업종 | - |
| 설립일 | 1973-02-24T00:00:00.000Z |
| 전화 | 02-785-6611 |
| 이메일 | - |
| 웹사이트 | www.imeritz.com |
| 상시근로자수 | - |
데이터 없음
소스: DART데이터 없음
소스: 공공API| 매출액 | 334241.0억 |
| 영업이익 | - |
| 당기순이익 | - |
| 자산총계 | 589522.3억 |
| 부채총계 | 526544.9억 |
| 자본총계 | 62977.5억 |
데이터 없음
소스: DART데이터 없음
소스: 고용보험 / 공공API데이터 없음
소스: KIPRIS데이터 없음
소스: 나라장터데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API데이터 없음
소스: 홈택스데이터 없음
소스: 중소기업현황정보데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질 점수: 7/100 | 주요 소스: DART
데이터 없음
소스: 공공데이터