| 회사명 | 케이비증권 주식회사 |
| 사업자등록번호 | 1168129539 |
| 대표자 | 김성현, 이홍구 DART |
| 주소 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 (여의도동, 한국교직원공제회관) DART |
| 업종 | 미수집 |
| 업종코드 | 66121 DART |
| 설립일 | 1962-06-01 DART |
| 전화 | 02-6114-0114 DART |
| 웹사이트 | www.kbsec.com DART |
| 상시근로자수 | 2,964명 DART |
| 법인등록번호 | 1101110042476 DART |
매출액 CAGR -12.9%
| 항목 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 106113.9억 | 112402.1억 | 139768.1억 |
| 영업이익 | - | - | - |
| 당기순이익 | - | - | - |
| 자산총계 | 603170.7억 | 578284.9억 | 506507.1억 |
| 부채총계 | 536373.7억 | 516712.8억 | 448351.8억 |
| 자본총계 | 66797.0억 | 61572.1억 | 58155.4억 |
부채비율 803.0%: 400% 초과로 재무건전성 위험
▼ 15.8%
▼ 0.3%
| 성명 | 직위 | 담당 |
|---|---|---|
| 김성현 | 사내이사 | 대표이사 |
| 주태영 | 미등기 | IB부문장 |
| 민시성 | 미등기 | S&T부문장 |
| 문성철 | 미등기 | IB3그룹장 |
| 김신 | 미등기 | 글로벌사업 그룹장 |
| 이재옥 | 미등기 | WM사업 그룹장 |
| 양현종 | 미등기 | IB2그룹장 |
| 허필석 | 미등기 | 트레이딩 그룹장 |
| 박민배 | 미등기 | 상품전략 그룹장 |
| 손희재 | 미등기 | 디지털사업 그룹장 |
| 김현준 | 미등기 | PE신기사 본부장 |
| 이홍구 | 사내이사 | 대표이사 |
| 이철진 | 미등기 | Quant 파생운용 본부장 |
| 안직현 | 미등기 | PBS 본부장 |
| 유승창 | 미등기 | ECM 본부장 |
| 이종철 | 미등기 | 리스크심사 본부장 |
| 장승호 | 미등기 | 경영기획 본부장 |
| 노종갑 | 미등기 | 해외사업 본부장 |
| 송상은 | 미등기 | 연금 본부장 |
| 강민혁 | 미등기 | 소비자보호 본부장 |
| 신용철 | 미등기 | 정보보호 본부장 |
| 임경식 | 미등기 | 커뮤니 케이션 본부장 |
| 양정원 | 사외이사 | 사외이사이사회 의장 |
| 김성현 | 미등기 | 오퍼레이션 본부장 |
| 양창호 | 미등기 | 경영지원 본부장 |
| 김태우 | 미등기 | WM 투자상품 본부장 |
| 고영륜 | 미등기 | WM영업 본부장 |
| 김남희 | 미등기 | 서부지역 본부장 |
| 김동원 | 미등기 | 리서치 본부장 |
| 김민수 | 미등기 | 고객자산 운용본부장 |
| 김병구 | 미등기 | 패시브 영업본부장 |
| 김인웅 | 미등기 | 신디케이션 본부장 |
| 김홍조 | 미등기 | 대체금융 본부장 |
| 현종훈 | 사외이사 | 사외이사 |
| 박정호 | 미등기 | 기업금융1 본부장 |
| 심의섭 | 미등기 | 구조화금융 본부장 |
| 이환희 | 미등기 | 강남지역 본부장 |
| 장철근 | 미등기 | Compliance 본부장 |
| 안태석 | 미등기 | M&A본부장 |
| 소상현 | 미등기 | 채권운용 본부장 |
| 강승환 | 미등기 | 자본시장 영업 본부장 |
| 장홍탁 | 미등기 | 중부지역 본부장 |
| 박연규 | 미등기 | 프로젝트 금융 본부장 |
| 정은진 | 미등기 | 동부지역 본부장 |
| Eugene M. Ohr (유진 오) | 사외이사 | 사외이사 |
| 김대돈 | 미등기 | 디지털영업 Tribe장 |
| 박한진 | 미등기 | 국제영업 본부장 |
| 김봉준 | 미등기 | 남부지역 본부장 |
| 박정우 | 미등기 | 액티브영업 본부장 |
| 문경훈 | 미등기 | 강북지역 본부장 |
| 이동윤 | 미등기 | IT본부장 |
| 김보형 | 미등기 | 리스크관리 본부장 |
| 박재만 | 미등기 | AI디지털 본부장 |
| 남혜정 | 사외이사 | 사외이사 |
| 박영준 | 기타비상무이사 | 기타 비상무 이사 |
| 강진두 | 미등기 | 경영기획 그룹장 |
| 박연화 | 미등기 | 감사 그룹장 |
| 상시근로자수 | 2,964명 |
| 대표자 | 김성현, 이홍구 |
데이터 없음
소스: KIPRIS | 마지막 확인: 2026-02-25특허정보원(KIPRIS) API에서 수집됩니다. 특허가 없거나 미수집 상태입니다.데이터 없음
소스: 나라장터 (G2B) | 마지막 확인: 2026-02-25나라장터 조달 실적이 없거나 미수집 상태입니다데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API해당 업종에 매칭되는 지원사업이 없거나 미수집 상태입니다| 과세유형 | 부가가치세 일반과세자 |
데이터 없음
소스: 벤처확인시스템 / 공공데이터벤처확인시스템에서 데이터 확보 예정데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질: 9/10 | 주요출처: DART | 섹션 커버리지: 6/7
| 섹션 | 소스 | 상태 |
|---|---|---|
| 기본정보 | DART | 수집완료 |
| 재무제표 | DART | 수집완료 |
| 투자지표 | 미수집 | 미수집 |
| 임원/주요주주 | DART | 수집완료 |
| 고용현황 | DART | 수집완료 |
| 특허현황 | KIPRIS | 수집완료 |
| 조달실적 | 나라장터 | 수집완료 |
| API | 수집일 | 상태 |
|---|---|---|
| DART 재무데이터 | 2026-02-26 | 수집완료 |
| 나라장터 조달실적 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| 고용보험 고용정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| KIPRIS 특허정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| 홈택스 사업자정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |