| 회사명 | 유진투자증권(주) |
| 사업자등록번호 | 1168134177 |
| 대표자 | 유창수, 고경모(각자 대표) DART |
| 주소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 (여의도동) DART |
| 업종 | 미수집 |
| 업종코드 | 66121 DART |
| 설립일 | 1954-05-12 DART |
| 전화 | 02-368-6114 DART |
| 웹사이트 | www.eugenefn.com DART |
| 상시근로자수 | 791명 DART |
| 법인등록번호 | 1101110007826 DART |
매출액 CAGR -4.0%
| 항목 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 13432.8억 | 13638.0억 | 14565.0억 |
| 영업이익 | - | - | - |
| 당기순이익 | - | - | - |
| 자산총계 | 90233.2억 | 81279.1억 | 75189.8억 |
| 부채총계 | 80299.8억 | 71593.2억 | 65702.5억 |
| 자본총계 | 9933.4억 | 9686.0억 | 9487.3억 |
부채비율 808.4%: 400% 초과로 재무건전성 위험
▼ 4.7%
▲ 12.9%
| 성명 | 직위 | 담당 | 보수(백만) |
|---|---|---|---|
| 유창수 | 사내이사 | 대표이사 | - |
| 신동오 | 미등기 | 구조화금융본부장 | - |
| 김성수 | 미등기 | 채권금융본부 | - |
| 노진만 | 미등기 | 디지털혁신총괄, IT본부장(겸직) | - |
| 이옥형 | 미등기 | 신성장전략투자실장 | - |
| 유장훈 | 미등기 | 기업금융본부장 | - |
| 이승우 | 미등기 | 리서치센터장 | - |
| 조희선 | 미등기 | 챔피언스라운지 금융센터장 | - |
| 김관석 | 미등기 | 부동산개발실장 | - |
| 신현일 | 미등기 | 리스크관리실장, 위험관리책임자 | - |
| 유만식 | 미등기 | WM본부장 | - |
| 고경모 | 사내이사 | 대표이사 | - |
| 박민성 | 미등기 | Wholesale실장 | - |
| 송경재 | 미등기 | 전략기획실장 | - |
| 정계두 | 미등기 | 광주WM센터장 | - |
| 이승민 | 미등기 | 전략금융실장 | - |
| 김구환 | 미등기 | 금융소비자보호실장 | - |
| 허재환 | 미등기 | 글로벌매크로팀장 | - |
| 엄영호 | 사외이사 | 감사위원 (감사위원회, 리스크관리위원회, 임원후보추천위원회, 보수위원회, 집행위원회, ESG위원회, 내부통제위원회) | - |
| 김용대 | 사외이사 | 감사위원 (감사위원회, 리스크관리위원회, 임원후보추천위원회, 보수위원회, ESG위원회, 내부통제위원회) | - |
| 최규남 | 사외이사 | 감사위원 (감사위원회, 리스크관리위원회, 임원후보추천위원회, 보수위원회, 집행위원회, 내부통제위원회) | - |
| 윤태룡 | 미등기 | 채권금융본부장 | - |
| 한재혁 | 미등기 | 감사총괄 | - |
| 이상식 | 미등기 | 경영지원본부장, 투자운용실장(겸직) | - |
| 윤성근 | 미등기 | 준법감시인 | - |
| 주주명 | 지분율(%) | 보유주식수 |
|---|---|---|
| - | ||
| - |
| 상시근로자수 | 791명 |
| 대표자 | 유창수, 고경모(각자 대표) |
데이터 없음
소스: KIPRIS | 마지막 확인: 2026-02-25특허정보원(KIPRIS) API에서 수집됩니다. 특허가 없거나 미수집 상태입니다.데이터 없음
소스: 나라장터 (G2B) | 마지막 확인: 2026-02-25나라장터 조달 실적이 없거나 미수집 상태입니다데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API해당 업종에 매칭되는 지원사업이 없거나 미수집 상태입니다| 과세유형 | 부가가치세 일반과세자 |
데이터 없음
소스: 벤처확인시스템 / 공공데이터벤처확인시스템에서 데이터 확보 예정데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질: 9/10 | 주요출처: DART | 섹션 커버리지: 6/7
| 섹션 | 소스 | 상태 |
|---|---|---|
| 기본정보 | DART | 수집완료 |
| 재무제표 | DART | 수집완료 |
| 투자지표 | 미수집 | 미수집 |
| 임원/주요주주 | DART | 수집완료 |
| 고용현황 | DART | 수집완료 |
| 특허현황 | KIPRIS | 수집완료 |
| 조달실적 | 나라장터 | 수집완료 |
| API | 수집일 | 상태 |
|---|---|---|
| DART 재무데이터 | 2026-02-26 | 수집완료 |
| 나라장터 조달실적 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| 고용보험 고용정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| KIPRIS 특허정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| 홈택스 사업자정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |