| 회사명 | (주)동양 |
| 사업자등록번호 | 1168134352 |
| 대표자 | 박주형 |
| 주소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 24 - |
| 업종 | - |
| 설립일 | 1955-08-25T00:00:00.000Z |
| 전화 | 02-6150-7000 |
| 이메일 | - |
| 웹사이트 | www.tongyanginc.co.kr |
| 상시근로자수 | - |
데이터 없음
소스: DART데이터 없음
소스: 공공API| 매출액 | 6409.6억 |
| 영업이익 | 72.8억 |
| 당기순이익 | - |
| 자산총계 | 11163.1억 |
| 부채총계 | 4413.3억 |
| 자본총계 | 6749.7억 |
데이터 없음
소스: DART데이터 없음
소스: 고용보험 / 공공API데이터 없음
소스: KIPRIS데이터 없음
소스: 나라장터데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API데이터 없음
소스: 홈택스데이터 없음
소스: 중소기업현황정보데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질 점수: 7/100 | 주요 소스: DART
데이터 없음
소스: 공공데이터