| 회사명 | 신한투자증권 (주) |
| 사업자등록번호 | 1168136684 |
| 대표자 | 이선훈 DART |
| 주소 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 (여의도동, TPTower) DART |
| 업종 | 미수집 |
| 업종코드 | 66121 DART |
| 설립일 | 1973-04-02 DART |
| 전화 | 02-3772-1000 DART |
| 웹사이트 | www.shinhansec.com DART |
| 상시근로자수 | 2,578명 DART |
| 법인등록번호 | 1101110143448 DART |
매출액 CAGR +3.9%
| 항목 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 112518.7억 | 97296.5억 | 104141.9억 |
| 영업이익 | - | - | - |
| 당기순이익 | - | - | - |
| 자산총계 | 472731.2억 | 500995.0억 | 415021.2억 |
| 부채총계 | 418834.0억 | 448361.7억 | 362639.1억 |
| 자본총계 | 53897.3억 | 52633.4억 | 52382.2억 |
부채비율 777.1%: 400% 초과로 재무건전성 위험
▲ 11.7%
▲ 0.7%
| 성명 | 직위 | 담당 |
|---|---|---|
| 이선훈 | 사내이사 | 경영 총괄 |
| 안석철 | 미등기 | S&T그룹대표 |
| 장호식 | 미등기 | CIB1그룹대표 |
| 장정훈 | 미등기 | 경영지원그룹장 (전략기획그룹장 겸임) |
| 김준태 | 미등기 | CIB2그룹대표 |
| 임혁 | 미등기 | 자산관리영업그룹장 (플랫폼그룹장 겸임) |
| 이재성 | 미등기 | 리스크관리그룹장 (위험관리책임자) |
| 김기동 | 미등기 | FICC솔루션본부장 |
| 한일현 | 미등기 | 플랫폼사업본부장 |
| 윤창용 | 미등기 | 리서치본부장 |
| 권용현 | 미등기 | 기업금융1본부장 |
| 이해송 | 사내이사 | 상근 감사위원 |
| 양진근 | 미등기 | 디지털영업본부장 |
| 황진영 | 미등기 | 프로세스혁신본부장 |
| 김계흥 | 미등기 | 연금사업본부장 |
| 신윤주 | 미등기 | PWM영업본부장 |
| 권영대 | 미등기 | 투자상품본부장 |
| 서윤복 | 미등기 | IPO본부장 |
| 남궁태형 | 미등기 | 준법감시본부장 (준법감시인) |
| 남기춘 | 미등기 | 법인영업본부장 |
| 박근배 | 미등기 | 자산관리컨설팅부서장 |
| 김수영 | 미등기 | 홍보본부장 |
| 박희우 | 사외이사 | 사외이사 |
| 곽일환 | 미등기 | 파생본부장 |
| 이경길 | 미등기 | 자산관리영업1본부장 |
| 이상기 | 미등기 | 국제영업본부장 |
| 최성준 | 미등기 | 심사본부장 |
| 이규섭 | 미등기 | 인사부서장 |
| 박세현 | 미등기 | 자산관리영업3본부장 |
| 한성수 | 미등기 | 부동산금융본부장 |
| 박창원 | 미등기 | 투자금융본부장 |
| 권혁준 | 미등기 | 기업금융2본부장 |
| 공병권 | 미등기 | 정보보호본부장 |
| 조성일 | 사외이사 | 사외이사 |
| 구재천 | 미등기 | 소비자보호본부장 |
| 김태형 | 미등기 | ICT본부장 |
| 이정헌 | 미등기 | 프랍본부장 |
| 유세종 | 미등기 | FICC운용본부장 |
| 김노근 | 미등기 | WM기획본부장 |
| 이성민 | 미등기 | 자산관리영업2본부장 |
| 이정민 | 미등기 | 패밀리오피스 광화문센터장 |
| 강종호 | 미등기 | 영업부센터장 |
| 염정주 | 미등기 | 청담금융센터장 |
| 남형주 | 미등기 | 강남금융센터장 |
| 김경한 | 사외이사 | 사외이사 |
| 전형숙 | 미등기 | - |
| 주소현 | 사외이사 | 사외이사 |
| 이원태 | 기타비상무이사 | 기타 비상무이사 |
| 정용욱 | 미등기 | 자산관리총괄사장 |
| 정근수 | 미등기 | CIB총괄사장 |
| 상시근로자수 | 2,578명 |
| 대표자 | 이선훈 |
데이터 없음
소스: KIPRIS | 마지막 확인: 2026-02-25특허정보원(KIPRIS) API에서 수집됩니다. 특허가 없거나 미수집 상태입니다.데이터 없음
소스: 나라장터 (G2B) | 마지막 확인: 2026-02-25나라장터 조달 실적이 없거나 미수집 상태입니다데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API해당 업종에 매칭되는 지원사업이 없거나 미수집 상태입니다| 과세유형 | 부가가치세 일반과세자 |
데이터 없음
소스: 벤처확인시스템 / 공공데이터벤처확인시스템에서 데이터 확보 예정데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질: 9/10 | 주요출처: DART | 섹션 커버리지: 6/7
| 섹션 | 소스 | 상태 |
|---|---|---|
| 기본정보 | DART | 수집완료 |
| 재무제표 | DART | 수집완료 |
| 투자지표 | 미수집 | 미수집 |
| 임원/주요주주 | DART | 수집완료 |
| 고용현황 | DART | 수집완료 |
| 특허현황 | KIPRIS | 수집완료 |
| 조달실적 | 나라장터 | 수집완료 |
| API | 수집일 | 상태 |
|---|---|---|
| DART 재무데이터 | 2026-02-26 | 수집완료 |
| 나라장터 조달실적 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| 고용보험 고용정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| KIPRIS 특허정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| 홈택스 사업자정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |