| 회사명 | (주)브리지텍 |
| 사업자등록번호 | 1168153835 |
| 대표자 | 신경식 |
| 주소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32 여의도파이낸스타워 17,18층 |
| 업종 | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 (58222) |
| 설립일 | - |
| 전화 | 02-3430-4114 |
| 이메일 | - |
| 웹사이트 | www.bridgetec.co.kr |
| 상시근로자수 | - |
데이터 없음
소스: DART| 매출액 | 435.6억 |
| 영업이익 | -32.5억 |
| 당기순이익 | - |
| 자산총계 | 678.9억 |
| 부채총계 | 210.6억 |
| 자본총계 | 468.3억 |
데이터 없음
소스: DART데이터 없음
소스: 고용보험 / 공공API데이터 없음
소스: KIPRIS데이터 없음
소스: 나라장터데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API데이터 없음
소스: 홈택스데이터 없음
소스: 중소기업현황정보데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질 점수: 7/100 | 주요 소스: VENTURE
데이터 없음
소스: 공공데이터