| 회사명 | 카페24(주) |
| 사업자등록번호 | 1188120586 |
| 대표자 | 이재석 DART |
| 주소 | 서울특별시 동작구 보라매로5길 15 DART |
| 업종 | 미수집 |
| 업종코드 | 63112 DART |
| 설립일 | 1999-05-17 DART |
| 전화 | 02-3284-0300 DART |
| 웹사이트 | www.cafe24.com DART |
| 상시근로자수 | 1,009명 DART |
| 법인등록번호 | 1101111698145 DART |
매출액 CAGR +5.8%
| 항목 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2313.2억 | 2062.1억 | 2004.0억 | 1952.5억 |
| 영업이익 | 321.9억 | 28.7억 | -185.8억 | -95.8억 |
| 당기순이익 | - | - | - | - |
| 자산총계 | 3216.7억 | 2646.5억 | 2629.5억 | 3366.2억 |
| 부채총계 | 1060.3억 | 1019.2억 | 1170.7억 | 929.2억 |
| 자본총계 | 2156.4억 | 1627.3억 | 1458.8억 | 2437.0억 |
▲ 15.3%
▲ 481.9%
▲ 426.6%
▼ 18.5%
| 성명 | 직위 | 담당 | 보수(백만) |
|---|---|---|---|
| 이재석 | 사내이사 | CEO | - |
| 김선태 | 미등기 | 글로벌비즈니스팀 총괄 | - |
| 김하정 | 미등기 | 제휴비즈니스팀 총괄 | - |
| 박권 | 미등기 | 고객성장센터 총괄 | - |
| 정상두 | 미등기 | 개발팀 총괄 | - |
| 오정혁 | 미등기 | 변화조정본부 총괄 | - |
| 송종선 | 미등기 | MI 본부 총괄 | - |
| 곽형석 | 미등기 | 커머스플랫폼팀 총괄 | - |
| 정미지 | 미등기 | FGS팀 총괄 | - |
| 김수진 | 미등기 | HR팀 팀장 | - |
| 우창균 | 사내이사 | 경영지원 총괄 | - |
| 이창훈 | 사내이사 | 인프라팀 총괄 | - |
| 최용준 | 사내이사 | CFO | - |
| 이윤숙 | 기타비상무이사 | 기타비상무이사 | - |
| 강영혜 | 사외이사 | 사외이사 | - |
| 고병철 | 사외이사 | 사외이사 | - |
| 우종석 | 감사 | 감사 | - |
| 노동우 | 미등기 | CTO | - |
| 주주명 | 지분율(%) | 보유주식수 |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| 상시근로자수 | 1,009명 |
| 대표자 | 이재석 |
데이터 없음
소스: KIPRIS | 마지막 확인: 2026-02-25특허정보원(KIPRIS) API에서 수집됩니다. 특허가 없거나 미수집 상태입니다.데이터 없음
소스: 나라장터 (G2B) | 마지막 확인: 2026-02-25나라장터 조달 실적이 없거나 미수집 상태입니다데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API해당 업종에 매칭되는 지원사업이 없거나 미수집 상태입니다| 과세유형 | 부가가치세 일반과세자 |
데이터 없음
소스: 벤처확인시스템 / 공공데이터벤처확인시스템에서 데이터 확보 예정데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질: 9/10 | 주요출처: DART | 섹션 커버리지: 7/7
| 섹션 | 소스 | 상태 |
|---|---|---|
| 기본정보 | DART | 수집완료 |
| 재무제표 | DART | 수집완료 |
| 투자지표 | DART | 수집완료 |
| 임원/주요주주 | DART | 수집완료 |
| 고용현황 | DART | 수집완료 |
| 특허현황 | KIPRIS | 수집완료 |
| 조달실적 | 나라장터 | 수집완료 |
| API | 수집일 | 상태 |
|---|---|---|
| DART 재무데이터 | 2026-02-26 | 수집완료 |
| 나라장터 조달실적 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| KIPRIS 특허정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| 홈택스 사업자정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| 고용보험 고용정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |