| 회사명 | (주)SG세계물산 |
| 사업자등록번호 | 1198101073 |
| 대표자 | 이의범 |
| 주소 | 서울특별시 금천구 벚꽃로 278 6층(가산동,에스제이테크노빌) |
| 업종 | - |
| 설립일 | 1964-11-20T00:00:00.000Z |
| 전화 | 02-850-5191 |
| 이메일 | - |
| 웹사이트 | www.sgsegye.com |
| 상시근로자수 | - |
데이터 없음
소스: DART데이터 없음
소스: 공공API| 매출액 | 1221.1억 |
| 영업이익 | -3.9억 |
| 당기순이익 | - |
| 자산총계 | 3040.0억 |
| 부채총계 | 359.6억 |
| 자본총계 | 2680.4억 |
데이터 없음
소스: DART데이터 없음
소스: 고용보험 / 공공API데이터 없음
소스: KIPRIS데이터 없음
소스: 나라장터데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API데이터 없음
소스: 홈택스데이터 없음
소스: 중소기업현황정보데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질 점수: 7/100 | 주요 소스: DART
데이터 없음
소스: 공공데이터