| 회사명 | (주)데이타솔루션 |
| 사업자등록번호 | 1198637009 |
| 대표자 | 배복태, 정교중 |
| 주소 | 서울특별시 강남구 언주로 620, 10층 |
| 업종 | - |
| 설립일 | 2011-01-03T00:00:00.000Z |
| 전화 | 02-3467-7200 |
| 이메일 | - |
| 웹사이트 | www.datasolution.kr |
| 상시근로자수 | - |
데이터 없음
소스: DART데이터 없음
소스: 공공API| 매출액 | 1100.8억 |
| 영업이익 | 0.6억 |
| 당기순이익 | - |
| 자산총계 | 719.2억 |
| 부채총계 | 379.0억 |
| 자본총계 | 340.2억 |
데이터 없음
소스: DART데이터 없음
소스: 고용보험 / 공공API데이터 없음
소스: KIPRIS데이터 없음
소스: 나라장터데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API데이터 없음
소스: 홈택스데이터 없음
소스: 중소기업현황정보데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질 점수: 7/100 | 주요 소스: DART
데이터 없음
소스: 공공데이터