| 회사명 | 엘지디스플레이(주) |
| 사업자등록번호 | 1208155297 |
| 대표자 | 정철동 |
| 주소 | 서울특별시 영등포구 여의대로 128 LG트윈타워 (동관 12층) |
| 업종 | - |
| 설립일 | 1985-02-28T00:00:00.000Z |
| 전화 | 02-3777-1010 |
| 이메일 | - |
| 웹사이트 | www.lgdisplay.com |
| 상시근로자수 | - |
데이터 없음
소스: 공공API| 매출액 | 266153.5억 |
| 영업이익 | -5606.0억 |
| 당기순이익 | -24093.0억 |
| 자산총계 | 328595.7억 |
| 부채총계 | 247867.6억 |
| 자본총계 | 80728.1억 |
데이터 없음
소스: DART데이터 없음
소스: 고용보험 / 공공API데이터 없음
소스: KIPRIS데이터 없음
소스: 나라장터데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API데이터 없음
소스: 홈택스데이터 없음
소스: 중소기업현황정보데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질 점수: 7/100 | 주요 소스: DART
데이터 없음
소스: 공공데이터