| 회사명 | (주)버킷스튜디오 |
| 사업자등록번호 | 1208186617 |
| 대표자 | 강지연 |
| 주소 | 서울특별시 강남구 언주로135길 21 (논현동) |
| 업종 | - |
| 설립일 | 1999-02-05T00:00:00.000Z |
| 전화 | (02)3452-5079 |
| 이메일 | - |
| 웹사이트 | www.towin-global.com |
| 상시근로자수 | - |
데이터 없음
소스: DART데이터 없음
소스: 공공API| 매출액 | 104.2억 |
| 영업이익 | -31.3억 |
| 당기순이익 | - |
| 자산총계 | 1330.5억 |
| 부채총계 | 582.6억 |
| 자본총계 | 747.8억 |
데이터 없음
소스: DART데이터 없음
소스: 고용보험 / 공공API데이터 없음
소스: KIPRIS데이터 없음
소스: 나라장터데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API데이터 없음
소스: 홈택스데이터 없음
소스: 중소기업현황정보데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질 점수: 7/100 | 주요 소스: DART
데이터 없음
소스: 공공데이터