| 회사명 | 코리아에셋투자증권(주) |
| 사업자등록번호 | 1208197564 |
| 대표자 | 기동호, 김은섭 DART |
| 주소 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 57 DART |
| 업종 | 미수집 |
| 업종코드 | 66121 DART |
| 설립일 | 2000-01-06 DART |
| 전화 | 02-550-6200 DART |
| 웹사이트 | www.kasset.co.kr DART |
| 상시근로자수 | 204명 DART |
| 법인등록번호 | 1101111844970 DART |
매출액 CAGR +0.2%
| 항목 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 2172.6억 | 2230.1억 | 2166.1억 |
| 영업이익 | - | - | - |
| 당기순이익 | - | - | - |
| 자산총계 | 2974.1억 | 3669.8억 | 3026.2억 |
| 부채총계 | 2043.9억 | 2786.7억 | 2070.6억 |
| 자본총계 | 930.2억 | 883.1억 | 955.6억 |
▼ 1.2%
▼ 17.4%
| 성명 | 직위 | 담당 |
|---|---|---|
| 기동호 | 사내이사 | 경영/IB총괄 |
| 윤선오 | 미등기 | 리스크관리실장 (위험관리책임자) |
| 윤영아 | 미등기 | 준법감시인 |
| 백광세 | 미등기 | 신사업추진단장 |
| 박윤식 | 미등기 | 글로벌자산운용실장 |
| 이선호 | 미등기 | AI본부장 |
| 추영재 | 미등기 | 자산운용실장 |
| 이호윤 | 미등기 | 벤처투자본부장 |
| 강혁우 | 미등기 | CRI센터장 |
| 김용원 | 미등기 | 종합금융본부장 |
| 한재홍 | 미등기 | BT&S본부장 |
| 김은섭 | 사내이사 | 채권, 법인영업, 금융벤처 영업총괄, 헤지펀드운용 총괄 |
| 정주환 | 미등기 | 멀티솔루션본부장 |
| 윤중현 | 미등기 | 자산유동화본부장 |
| 권용진 | 미등기 | CIB본부장 |
| 최명규 | 미등기 | PE사업본부장 |
| 안진철 | 미등기 | 리서치센터장 |
| 이건섭 | 미등기 | 벤처캐피탈본부장 |
| 도윤찬 | 미등기 | 미래금융본부장 시니어비즈전략실장 |
| 문재일 | 미등기 | 투자금융본부장 |
| 성태건 | 미등기 | 그린에너지금융본부장 |
| 이성호 | 미등기 | 신기술투자본부장 |
| 박임출 | 감사 | 감사 |
| 홍권표 | 미등기 | FPS본부장 |
| 박인한 | 미등기 | 중소벤처기업금융센터장 |
| 정수근 | 미등기 | FICC본부장 |
| 권영욱 | 미등기 | 프로젝트금융본부장 |
| 박종서 | 미등기 | 헤지펀드운용본부장 |
| 정하영 | 미등기 | 채권금융본부장 |
| 이 석 | 미등기 | 부동산PF본부장 |
| 김선호 | 미등기 | 채권영업본부장 |
| 김종덕 | 미등기 | IB본부장 |
| 김홍관 | 사내이사 | 금융벤처부문대표, 법인금융센터 총괄 |
| 도태호 | 사내이사 | IB부문대표 |
| 손동희 | 사외이사 | 사외이사 |
| 이상환 | 사외이사 | 사외이사 |
| 구만본 | 미등기 | 경영지원부문장 (주요업무집행책임자) |
| 윤상근 | 미등기 | 영업지원부문장 (주요업무집행책임자) |
| 상시근로자수 | 204명 |
| 대표자 | 기동호, 김은섭 |
데이터 없음
소스: KIPRIS | 마지막 확인: 2026-02-25특허정보원(KIPRIS) API에서 수집됩니다. 특허가 없거나 미수집 상태입니다.데이터 없음
소스: 나라장터 (G2B) | 마지막 확인: 2026-02-25나라장터 조달 실적이 없거나 미수집 상태입니다데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API해당 업종에 매칭되는 지원사업이 없거나 미수집 상태입니다| 과세유형 | 부가가치세 일반과세자 |
데이터 없음
소스: 벤처확인시스템 / 공공데이터벤처확인시스템에서 데이터 확보 예정데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질: 9/10 | 주요출처: DART | 섹션 커버리지: 6/7
| 섹션 | 소스 | 상태 |
|---|---|---|
| 기본정보 | DART | 수집완료 |
| 재무제표 | DART | 수집완료 |
| 투자지표 | 미수집 | 미수집 |
| 임원/주요주주 | DART | 수집완료 |
| 고용현황 | DART | 수집완료 |
| 특허현황 | KIPRIS | 수집완료 |
| 조달실적 | 나라장터 | 수집완료 |
| API | 수집일 | 상태 |
|---|---|---|
| DART 재무데이터 | 2026-02-26 | 수집완료 |
| 나라장터 조달실적 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| KIPRIS 특허정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| 홈택스 사업자정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| 고용보험 고용정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |