| 회사명 | (주)네오위즈 |
| 사업자등록번호 | 1208714245 |
| 대표자 | 김승철, 배태근 (공동대표) |
| 주소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길 14네오위즈판교타워 |
| 업종 | - |
| 설립일 | 2007-04-26T00:00:00.000Z |
| 전화 | 031-8023-6600 |
| 이메일 | - |
| 웹사이트 | www.neowizgames.com |
| 상시근로자수 | - |
데이터 없음
소스: DART데이터 없음
소스: 공공API| 매출액 | 2842.4억 |
| 영업이익 | 526.8억 |
| 당기순이익 | - |
| 자산총계 | 5548.1억 |
| 부채총계 | 686.4억 |
| 자본총계 | 4861.7억 |
데이터 없음
소스: DART데이터 없음
소스: 고용보험 / 공공API데이터 없음
소스: KIPRIS데이터 없음
소스: 나라장터데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API데이터 없음
소스: 홈택스데이터 없음
소스: 중소기업현황정보데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질 점수: 7/100 | 주요 소스: DART
데이터 없음
소스: 공공데이터