| 회사명 | (주)슈피겐코리아 |
| 사업자등록번호 | 1208736593 |
| 대표자 | 김대영 |
| 주소 | 서울특별시 강남구 봉은사로 446 슈피겐HQ |
| 업종 | - |
| 설립일 | 2009-02-18T00:00:00.000Z |
| 전화 | 02-6713-6041 |
| 이메일 | - |
| 웹사이트 | www.spigenkorea.co.kr/ |
| 상시근로자수 | - |
데이터 없음
소스: DART데이터 없음
소스: 공공API| 매출액 | 2987.1억 |
| 영업이익 | 63.5억 |
| 당기순이익 | - |
| 자산총계 | 3693.9억 |
| 부채총계 | 344.3억 |
| 자본총계 | 3349.6억 |
데이터 없음
소스: DART데이터 없음
소스: 고용보험 / 공공API데이터 없음
소스: KIPRIS데이터 없음
소스: 나라장터데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API데이터 없음
소스: 홈택스데이터 없음
소스: 중소기업현황정보데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질 점수: 7/100 | 주요 소스: DART
데이터 없음
소스: 공공데이터