| 회사명 | (주)SIMPAC |
| 사업자등록번호 | 1228100819 |
| 대표자 | 최진식 |
| 주소 | 인천광역시 부평구 부평북로 141 (주)SIMPAC |
| 업종 | - |
| 설립일 | 1973-08-09T00:00:00.000Z |
| 전화 | 032-510-0044 |
| 이메일 | - |
| 웹사이트 | www.simpac.co.kr |
| 상시근로자수 | - |
데이터 없음
소스: DART데이터 없음
소스: 공공API| 매출액 | 5857.8억 |
| 영업이익 | 237.4억 |
| 당기순이익 | - |
| 자산총계 | 8993.7억 |
| 부채총계 | 3469.7억 |
| 자본총계 | 5524.0억 |
데이터 없음
소스: DART데이터 없음
소스: 고용보험 / 공공API데이터 없음
소스: KIPRIS데이터 없음
소스: 나라장터데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API데이터 없음
소스: 홈택스데이터 없음
소스: 중소기업현황정보데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질 점수: 7/100 | 주요 소스: DART
데이터 없음
소스: 공공데이터