| 회사명 | (주)와이지-원 |
| 사업자등록번호 | 1228116515 |
| 대표자 | 송호근, 송시한 DART |
| 주소 | 인천광역시 연수구 송도과학로16번길 13-40 - DART |
| 업종 | 미수집 |
| 업종코드 | 25934 DART |
| 설립일 | 1986-09-25 DART |
| 전화 | 032 -526 -0909 DART |
| 웹사이트 | www.yg1.co.kr DART |
| 상시근로자수 | 1,418명 DART |
| 법인등록번호 | 1201110038639 DART |
매출액 CAGR +8.3%
| 항목 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 4010.2억 | 3888.5억 | 4044.5억 | 3153.4억 |
| 영업이익 | 566.4억 | 311.5억 | 633.1억 | 422.9억 |
| 당기순이익 | - | - | - | - |
| 자산총계 | 8340.4억 | 7590.7억 | 7580.8억 | 6709.4억 |
| 부채총계 | 4952.0억 | 4515.5억 | 4503.4억 | 3903.1억 |
| 자본총계 | 3388.4억 | 3075.2억 | 3077.5억 | 2806.3억 |
▲ 8.5%
▲ 24.3%
▲ 14.3%
▲ 1.4%
| 성명 | 직위 | 담당 | 보수(백만) |
|---|---|---|---|
| 송호근 | 사내이사 | 대표이사 | - |
| 송지한 | 미등기 | 영업부문 사장 (겸) 해외영업본부 본부장 | - |
| 이원표 | 미등기 | 해외영업자문 | - |
| 이창영 | 미등기 | 전략구매실 실장 | - |
| 양원준 | 미등기 | 중국공장 총괄 | - |
| 김성철 | 미등기 | 경영자문 | - |
| 유춘식 | 미등기 | YG-1 Deutschsland 지사장, YG-1 Europe 법인장 | - |
| 김광식 | 미등기 | 생산본부 본부장 | - |
| 최윤수 | 미등기 | 국내영업본부 본부장 | - |
| 황찬연 | 미등기 | 해외법인 경영 진단 | - |
| 박근우 | 미등기 | 충주기술연구소 R&D부문 이사 | - |
| 송시한 | 사내이사 | 대표이사 | - |
| 유충기 | 미등기 | 회계지원팀 팀장 | - |
| 신수용 | 미등기 | 인서트PM팀 팀장 | - |
| 임형재 | 미등기 | 자금팀 팀장 | - |
| 권오성 | 미등기 | 전략구매실 부실장 | - |
| 최광호 | 미등기 | 해외영업본부 이사 | - |
| 박보수 | 미등기 | 인재경영본부 본부장 | - |
| 조여만 | 미등기 | 충주기술연구소 생산부문 이사 | - |
| 박창규 | 미등기 | 준법경영실 실장 | - |
| 박영군 | 사내이사 | 중앙기술연구소 소장 (겸)혁신교육센터장 | - |
| 윤태섭 | 사내이사 | 재무본부 본부장 (겸)경영지원실 실장 | - |
| 유윤균 | 사내이사 | 경영기획본부 본부장 | - |
| 김희창 | 사외이사 | 사외이사 | - |
| 박정기 | 사외이사 | 사외이사 | - |
| 김성곤 | 사외이사 | 사외이사 | - |
| 임채성 | 감사 | 상근감사 | - |
| 주주명 | 지분율(%) | 보유주식수 |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| 상시근로자수 | 1,418명 |
| 대표자 | 송호근, 송시한 |
데이터 없음
소스: KIPRIS | 마지막 확인: 2026-02-25특허정보원(KIPRIS) API에서 수집됩니다. 특허가 없거나 미수집 상태입니다.데이터 없음
소스: 나라장터 (G2B) | 마지막 확인: 2026-02-25나라장터 조달 실적이 없거나 미수집 상태입니다데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API해당 업종에 매칭되는 지원사업이 없거나 미수집 상태입니다| 과세유형 | 부가가치세 일반과세자 |
데이터 없음
소스: 벤처확인시스템 / 공공데이터벤처확인시스템에서 데이터 확보 예정데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질: 9/10 | 주요출처: DART | 섹션 커버리지: 7/7
| 섹션 | 소스 | 상태 |
|---|---|---|
| 기본정보 | DART | 수집완료 |
| 재무제표 | DART | 수집완료 |
| 투자지표 | DART | 수집완료 |
| 임원/주요주주 | DART | 수집완료 |
| 고용현황 | DART | 수집완료 |
| 특허현황 | KIPRIS | 수집완료 |
| 조달실적 | 나라장터 | 수집완료 |
| API | 수집일 | 상태 |
|---|---|---|
| DART 재무데이터 | 2026-02-26 | 수집완료 |
| 나라장터 조달실적 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| KIPRIS 특허정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| 고용보험 고용정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| 홈택스 사업자정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |