| 회사명 | (주)상상인 |
| 사업자등록번호 | 1228118380 |
| 대표자 | 유준원, 이민식(각자 대표이사) |
| 주소 | 경기도 성남시 분당구 황새울로 358 - |
| 업종 | - |
| 설립일 | 1989-02-23T00:00:00.000Z |
| 전화 | 02-2167-8500 |
| 이메일 | - |
| 웹사이트 | www.sangsanginworld.co.kr |
| 상시근로자수 | - |
데이터 없음
소스: DART데이터 없음
소스: 공공API| 매출액 | 675.2억 |
| 영업이익 | 37.2억 |
| 당기순이익 | - |
| 자산총계 | 3399.9억 |
| 부채총계 | 1080.8억 |
| 자본총계 | 2319.1억 |
데이터 없음
소스: DART데이터 없음
소스: 고용보험 / 공공API데이터 없음
소스: KIPRIS데이터 없음
소스: 나라장터데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API데이터 없음
소스: 홈택스데이터 없음
소스: 중소기업현황정보데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질 점수: 7/100 | 주요 소스: DART
데이터 없음
소스: 공공데이터