| 회사명 | (주)삼진 |
| 사업자등록번호 | 1238105888 |
| 대표자 | 김승철 |
| 주소 | 경기도 안양시 만안구 안양천서로 81 (주)삼진 |
| 업종 | - |
| 설립일 | 1976-07-15T00:00:00.000Z |
| 전화 | 031-467-5800 |
| 이메일 | - |
| 웹사이트 | www.samjin.com |
| 상시근로자수 | - |
데이터 없음
소스: DART데이터 없음
소스: 공공API| 매출액 | 1462.2억 |
| 영업이익 | 0.2억 |
| 당기순이익 | - |
| 자산총계 | 1058.0억 |
| 부채총계 | 52.4억 |
| 자본총계 | 1005.6억 |
데이터 없음
소스: DART데이터 없음
소스: 고용보험 / 공공API데이터 없음
소스: KIPRIS데이터 없음
소스: 나라장터데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API데이터 없음
소스: 홈택스데이터 없음
소스: 중소기업현황정보데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질 점수: 7/100 | 주요 소스: DART
데이터 없음
소스: 공공데이터