| 회사명 | (주)SNT홀딩스 |
| 사업자등록번호 | 1268114881 |
| 대표자 | 김도환 |
| 주소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 124 11층(역삼동) |
| 업종 | - |
| 설립일 | 1982-09-27T00:00:00.000Z |
| 전화 | 02-3279-5010 |
| 이메일 | - |
| 웹사이트 | www.hisntholdings.com |
| 상시근로자수 | - |
데이터 없음
소스: DART데이터 없음
소스: 공공API| 매출액 | 765.9억 |
| 영업이익 | 727.7억 |
| 당기순이익 | - |
| 자산총계 | 6049.5억 |
| 부채총계 | 442.8억 |
| 자본총계 | 5606.7억 |
데이터 없음
소스: DART데이터 없음
소스: 고용보험 / 공공API데이터 없음
소스: KIPRIS데이터 없음
소스: 나라장터데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API데이터 없음
소스: 홈택스데이터 없음
소스: 중소기업현황정보데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질 점수: 7/100 | 주요 소스: DART
데이터 없음
소스: 공공데이터