| 회사명 | (주)덱스터스튜디오 |
| 사업자등록번호 | 1288668864 |
| 대표자 | 김욱, 강종익 |
| 주소 | 서울특별시 마포구 매봉산로 75 1801호, 1901호(상암동,디디엠씨) |
| 업종 | 애니메이션 영화 및 비디오물 제작업 (59120) |
| 설립일 | 2011-12-29T00:00:00.000Z |
| 전화 | 02-6391-7000 |
| 이메일 | - |
| 웹사이트 | www.dexterstudios.com |
| 상시근로자수 | - |
데이터 없음
소스: DART| 매출액 | 241.0억 |
| 영업이익 | -83.6억 |
| 당기순이익 | - |
| 자산총계 | 722.9억 |
| 부채총계 | 312.5억 |
| 자본총계 | 410.3억 |
데이터 없음
소스: DART데이터 없음
소스: 고용보험 / 공공API데이터 없음
소스: KIPRIS데이터 없음
소스: 나라장터데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API데이터 없음
소스: 홈택스데이터 없음
소스: 중소기업현황정보데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질 점수: 7/100 | 주요 소스: DART
데이터 없음
소스: 공공데이터