| 회사명 | (주)뉴인텍 |
| 사업자등록번호 | 1308102119 |
| 대표자 | 장기수 |
| 주소 | 충청남도 아산시 음봉면 음봉면로 243 |
| 업종 | - |
| 설립일 | 1977-06-29T00:00:00.000Z |
| 전화 | 041 -541 -8100 |
| 이메일 | - |
| 웹사이트 | www.nuin.co.kr |
| 상시근로자수 | - |
데이터 없음
소스: DART데이터 없음
소스: 공공API| 매출액 | 708.3억 |
| 영업이익 | -53.0억 |
| 당기순이익 | - |
| 자산총계 | 707.7억 |
| 부채총계 | 451.8억 |
| 자본총계 | 256.0억 |
데이터 없음
소스: DART데이터 없음
소스: 고용보험 / 공공API데이터 없음
소스: KIPRIS데이터 없음
소스: 나라장터데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API데이터 없음
소스: 홈택스데이터 없음
소스: 중소기업현황정보데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질 점수: 7/100 | 주요 소스: DART
데이터 없음
소스: 공공데이터