| 회사명 | (주)메카로 |
| 사업자등록번호 | 1318159560 |
| 대표자 | 이재정, 박영순 (각자대표) |
| 주소 | 경기도 평택시 산단로121번길 89 (주)메카로 |
| 업종 | 반도체 제조용 기계 제조업 (261) |
| 설립일 | 2000-11-01T00:00:00.000Z |
| 전화 | 031-646-4400 |
| 이메일 | - |
| 웹사이트 | www.mecaro.com |
| 상시근로자수 | - |
데이터 없음
소스: DART| 매출액 | 628.4억 |
| 영업이익 | 92.2억 |
| 당기순이익 | - |
| 자산총계 | 2047.3억 |
| 부채총계 | 130.5억 |
| 자본총계 | 1916.9억 |
데이터 없음
소스: DART데이터 없음
소스: 고용보험 / 공공API데이터 없음
소스: KIPRIS데이터 없음
소스: 나라장터데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API데이터 없음
소스: 홈택스데이터 없음
소스: 중소기업현황정보데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질 점수: 7/100 | 주요 소스: DART
데이터 없음
소스: 공공데이터