| 회사명 | (주)넥스트바이오메디컬 |
| 사업자등록번호 | 1318663415 |
| 대표자 | 이돈행 |
| 주소 | 인천광역시 연수구 벤처로100번길 6 |
| 업종 | 그 외 기타 의료용 기기 제조업 (27199) |
| 설립일 | 2014-08-01T00:00:00.000Z |
| 전화 | 032-454-4800 |
| 이메일 | - |
| 웹사이트 | www.nextbiomedical.co.kr |
| 상시근로자수 | - |
데이터 없음
소스: DART| 매출액 | 95.4억 |
| 영업이익 | -35.7억 |
| 당기순이익 | - |
| 자산총계 | 588.4억 |
| 부채총계 | 136.5억 |
| 자본총계 | 451.9억 |
데이터 없음
소스: DART데이터 없음
소스: 고용보험 / 공공API데이터 없음
소스: KIPRIS데이터 없음
소스: 나라장터데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API데이터 없음
소스: 홈택스데이터 없음
소스: 중소기업현황정보데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질 점수: 7/100 | 주요 소스: DART
데이터 없음
소스: 공공데이터