| 회사명 | (주)서울제약 |
| 사업자등록번호 | 1338130405 |
| 대표자 | 윤동현, 신봉환 (각자대표) |
| 주소 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명6로 124-31 서울제약 오송공장 |
| 업종 | - |
| 설립일 | 1985-12-23T00:00:00.000Z |
| 전화 | 02-3470-2300 |
| 이메일 | - |
| 웹사이트 | www.seoulpharma.com |
| 상시근로자수 | - |
데이터 없음
소스: DART데이터 없음
소스: 공공API| 매출액 | 535.8억 |
| 영업이익 | 15.3억 |
| 당기순이익 | - |
| 자산총계 | 716.2억 |
| 부채총계 | 314.5억 |
| 자본총계 | 401.7억 |
데이터 없음
소스: DART데이터 없음
소스: 고용보험 / 공공API데이터 없음
소스: KIPRIS데이터 없음
소스: 나라장터데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API데이터 없음
소스: 홈택스데이터 없음
소스: 중소기업현황정보데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질 점수: 7/100 | 주요 소스: DART
데이터 없음
소스: 공공데이터