| 회사명 | (주)심텍 |
| 사업자등록번호 | 1338800123 |
| 대표자 | 전영선, 김영구 |
| 주소 | 충청북도 청주시 흥덕구 산단로 73   |
| 업종 | - |
| 설립일 | 2015-07-01 |
| 전화 | 043-269-9000 |
| 이메일 | - |
| 웹사이트 | www.simmtech.co.kr |
| 상시근로자수 | - |
데이터 없음
소스: 공공API| 매출액 | 9494.9억 |
| 영업이익 | -395.7억 |
| 당기순이익 | - |
| 자산총계 | 13242.2억 |
| 부채총계 | 9019.9억 |
| 자본총계 | 4222.3억 |
| 대표자 | 전영선, 김영구 |
데이터 없음
소스: 고용보험 / 공공API데이터 없음
소스: KIPRIS데이터 없음
소스: 나라장터데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API데이터 없음
소스: 홈택스데이터 없음
소스: 중소기업현황정보데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질 점수: 7/100 | 주요 소스: DART
데이터 없음
소스: 공공데이터